【導(dǎo)讀】:近期,在美國《福布斯》雜志公布的2013福布斯美國大學(xué)排名中,斯坦福大學(xué)奪魁,與位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置。這是在福布斯編制美國大學(xué)榜的六年來,頭一次出現(xiàn)冠亞軍都?xì)w于太平洋沿岸地區(qū)的院校。
排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本(美元) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
81 | 南方衛(wèi)理公會大學(xué)/Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $58,689 | 10,982 |
82 | 馬卡萊斯特學(xué)院/Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | $55,393 | 2,005 |
83 | 佐治亞理工學(xué)院/Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $41,558 | 20,941 |
84 | 曼荷蓮女子學(xué)院/Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | $55,496 | 2,362 |
85 | 波士頓大學(xué)/Boston University | 馬薩諸塞州 | $59,100 | 32,439 |
86 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院/Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | $58,580 | 2,363 |
87 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | $44,694 | 1,605 |
88 | 里士滿大學(xué)/University of Richmond | 弗吉尼亞州 | $56,010 | 4,348 |
89 | 凱斯西儲大學(xué)/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $56,026 | 9,636 |
90 | 喬治亞大學(xué)/University of Georgia | 佐治亞州 | $39,460 | 34,816 |
91 | 西沃恩南方大學(xué)/Sewanee—University of the South | 田納西州 | $46,530 | 1,557 |
92 | 迪堡大學(xué)/DePauw University | 印第安納州 | $51,050 | 2,352 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 賓夕法尼亞州 | $44,156 | 45,628 |
94 | 美國海岸警衛(wèi)學(xué)校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | N/A | 1,045 |
95 | 斯克利普斯學(xué)院/Scripps College | 加利福尼亞州 | $58,888 | 985 |
96 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亞州 | $54,945 | 21,685 |
97 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校/Indiana University, Bloomington | 印第安納州 | $44,566 | 42,731 |
98 | 韋頓學(xué)院/Wheaton College | 馬薩諸塞州 | $56,934 | 1,622 |
99 | 加州大學(xué)戴維斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亞州 | $55,046 | 31,732 |
100 | 佩伯代因大學(xué)/Pepperdine University | 加利福尼亞州 | $58,772 | 7,539 |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****