【導(dǎo)讀】:近期,在美國(guó)《福布斯》雜志公布的2013福布斯美國(guó)大學(xué)排名中,斯坦福大學(xué)奪魁,與位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置。這是在福布斯編制美國(guó)大學(xué)榜的六年來(lái),頭一次出現(xiàn)冠亞軍都?xì)w于太平洋沿岸地區(qū)的院校。
排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本(美元) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
41 | 米德?tīng)柌飳W(xué)院/Middlebury College | 佛蒙特州 | $59,200 | 2,507 |
42 | 卡內(nèi)基美隆大學(xué)/Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $59,710 | 11,531 |
43 | 哈弗福德學(xué)院/Haverford College | 賓夕法尼亞州 | $59,654 | 1,198 |
44 | 威廉瑪麗學(xué)院/College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | $49,712 | 8,200 |
45 | 卡爾頓學(xué)院/Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | $58,275 | 2,018 |
46 | 約翰·霍普金斯大學(xué)/Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $58,980 | 20,996 |
47 | 漢密爾頓學(xué)院/Hamilton College | 紐約州 | $57,420 | 1,864 |
48 | 拉法耶特學(xué)院/Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | $57,688 | 2,478 |
49 | 科爾比學(xué)院/Colby College | 緬因州 | $57,300 | 1,815 |
50 | 歐柏林大學(xué)/Oberlin College | 俄亥俄州 | $59,683 | 2,978 |
51 | 布蘭迪斯大學(xué)/Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $59,050 | 5,828 |
52 | 哈維姆德學(xué)院/Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | $60,613 | 784 |
53 | 伊利諾伊大學(xué)烏爾班納-香檳分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | $42,706 | 44,407 |
54 | 巴納德學(xué)院/Barnard College | 紐約州 | $59,824 | 2,438 |
55 | 華盛頓大學(xué)/University of Washington | 華盛頓州 | $43,621 | 42,444 |
56 | 紐約大學(xué)/New York University | 紐約州 | $61,407 | 43,911 |
57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)/Washington University in Saint Louis | 密蘇里州 | $60,345 | 13,908 |
58 | 聯(lián)合學(xué)院/Union College | 紐約州 | $58,100 | 2,220 |
59 | 史密斯學(xué)院/Smith College | 馬薩諸塞州 | $57,913 | 3,162 |
60 | 維克森林大學(xué)/Wake Forest University | 北卡羅萊納州 | $58,260 | 7,351 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****