【導(dǎo)讀】:近期,在美國《福布斯》雜志公布的2013福布斯美國大學(xué)排名中,斯坦福大學(xué)奪魁,與位于南加州的波莫納學(xué)院分別占據(jù)第一和第二的位置。這是在福布斯編制美國大學(xué)榜的六年來,頭一次出現(xiàn)冠亞軍都?xì)w于太平洋沿岸地區(qū)的院校。
排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本(美元) | 學(xué)生總?cè)藬?shù) |
21 | 華盛頓與李大學(xué)/Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | $56,616 | 2,193 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | $55,766 | 36,137 |
23 | 威爾斯利女子學(xué)院/Wellesley College | 馬薩諸塞州 | $57,164 | 2,502 |
24 | 圣母大學(xué)/University of Notre Dame | 印第安納州 | $57,805 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大學(xué)/Tufts University | 馬薩諸塞州 | $58,800 | 10,777 |
26 | 喬治敦大學(xué)/Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | $59,900 | 17,130 |
27 | 瓦薩爾學(xué)院/Vassar College | 紐約州 | $59,320 | 2,386 |
28 | 美國海軍軍官學(xué)校/United States Naval Academy | 馬里蘭州 | N/A | 4,576 |
29 | 弗吉尼亞大學(xué)/University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $51,337 | 24,297 |
30 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | $51,976 | 42,716 |
31 | 美國空軍軍官學(xué)校/United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | N/A | 4,413 |
32 | 戴維遜學(xué)院/Davidson College | 北卡羅萊納州 | $54,930 | 1,755 |
33 | 萊斯大學(xué)/Rice University | 得克薩斯州 | $52,242 | 6,224 |
34 | 加州大學(xué)洛杉磯分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亞州 | $54,810 | 39,271 |
35 | 波士頓學(xué)院/Boston College | 馬薩諸塞州 | $58,686 | 14,754 |
36 | 科爾蓋特大學(xué)/Colgate University | 紐約州 | $57,745 | 2,964 |
37 | 范德堡大學(xué)/Vanderbilt University | 田納西州 | $59,890 | 12,836 |
38 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | $43,847 | 29,137 |
39 | 衛(wèi)斯廉大學(xué)/Wesleyan University | 康涅狄格州 | $61,167 | 3,202 |
40 | 布林茅爾學(xué)院/Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | $57,586 | 1,785 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號(hào):如 0108150****