2017USNews美國綜合大學Top100
發(fā)布時間:2017-09-25來源:
US News排名,是最有權(quán)威和影響力的榜單,也是大家擇校時最常參考的排名,這不,US News一發(fā)布2017美國綜合大學排名,威久留學專家立馬就為大家整理了2017美國綜合大學排名TOP100的榜單,計劃去美國留學的同學趕緊收藏一份吧!
US News排名通過7大主要指標加權(quán)平均計算所得,這些指標主要包括:學術(shù)聲譽、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生水平、經(jīng)濟實力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈等七大部分。
2017年排名參考權(quán)重如下:
2017 US News美國綜合大學排名TOP100榜單
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 學費 |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $45,320 |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | $47,074 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學 | $52,491 |
3 | Yale University | 耶魯大學 | $49,480 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $55,056 |
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | $47,940 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $48,452 |
8 | Duke University | 杜克大學 | $51,265 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $51,464 |
10 | Johns Hopkins University | 約翰·霍普金斯大學 | $50,410 |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | $51,438 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | $47,577 |
12 | Northwestern University | 西北大學 | $50,855 |
14 | Brown University | 布朗大學 | $51,367 |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | $50,953 |
15 | Rice University | 萊斯大學 | $43,918 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $49,685 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $45,610 |
19 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學-圣路易斯大學 | $49,770 |
20 | Emory University | 埃默里大學 | $47,954 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學 | $50,547 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大學伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) |
23 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學 | $52,217 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學 | $52,040 |
24 | University of California--Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | $39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) |
27 | Tufts University | 塔夫茨大學 | $52,430 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學 | $49,308 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) |
31 | Boston College | 波士頓學院 | $51,296 |
32 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學院 | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) |
32 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | $50,142 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | $51,570 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) |
36 | New York University | 紐約大學 | $49,062 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $46,006 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) |
39 | Boston University | 波士頓大學 | $50,240 |
39 | Northeastern University | 東北大學 | $47,655 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $50,797 |
39 | Tulane University | 杜蘭大學 | $51,010 |
39 | University of California--Irvine | 加州大學歐文分校 | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) |
44 | Lehigh University | 理海大學 | $48,320 |
44 | University of California--Davis | 加州大學戴維斯分校 | $40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) |
44 | University of California--San Diego | 加州大學圣迭戈分校 | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) |
44 | University of Miami | 邁阿密大學 | $47,004 |
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學 | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 賓州州立大學帕克分校 | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大學 | $50,022 |
50 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) |
50 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | $49,280 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) |
54 | University of Washington | 華盛頓大學 | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) |
56 | George Washington University | 喬治·華盛頓大學 | $51,950 |
56 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學 | $50,358 |
56 | University of Georgia | 佐治亞大學 | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) |
56 | University of Texas--Austin | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) |
60 | Fordham University | 福特漢姆大學 | $47,317 |
60 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
60 | Syracuse University | 雪城大學 | $45,022 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) |
60 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $46,994 |
66 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) |
66 | Yeshiva University | 耶什華大學 | $40,670 |
68 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學普羅沃分校 | $5,300 |
68 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) |
70 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
71 | Baylor University | 貝勒大學 | $42,006 |
71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | $48,838 |
71 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達大學 | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) |
74 | American University | 美利堅大學 | $44,853 |
74 | Clark University | 克拉克大學 | $43,150 |
74 | Texas A&M University--College Station | 德克薩斯A&M大學 | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) |
74 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
79 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學 | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大學圣克魯斯分校 | $40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) |
79 | University of Delaware | 特拉華大學 | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) |
82 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | $34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) |
82 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學 | $42,670 |
82 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) |
86 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | $22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) |
86 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學伯明頓主校區(qū) | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) |
86 | Marquette University | 馬凱特大學 | $38,470 |
86 | University of Denver | 丹佛大學 | $46,362 |
86 | University of San Diego | 圣地亞哥大學 | $46,140 |
86 | University of Tulsa | 塔爾薩大學 | $38,796 |
92 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) |
92 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅萊納州立大學(雷利) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) |
92 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學波爾得分校 | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) |
96 | Drexel University | 德雷塞爾大學 | $51,030 |
96 | Saint Louis University | 圣路易斯大學 | $40,72 |
96 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學——石溪分校 | $26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) |
99 | Auburn University | 奧本大學 | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛約拉大學 | $41,384 |
- 量身定制
- ·
- 精準評估
- ·
- 快速高效
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博