2018最新TIMES世界大學排名出爐啦!
發(fā)布時間:2017-09-21來源:
9月5日,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE)發(fā)布了最新的2018世界大學排行榜。榜單中統(tǒng)計了來自77個國家或地區(qū)的1000所高等院校。該排名是目前全球最具權威的大學排行榜之一,與U.S.News,上海交大,普林斯頓評論等齊名。
下面就來跟小編一起看看2018Times世界大學排名前100的有哪些學校吧!有沒有你的母校呢?
2018排名 | 國家/地區(qū) | 學校名稱 | 申請條件 |
1 | 英國 | 牛津大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
2 | 英國 | 劍橋大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
3 | 美國 | 加州理工學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
3 | 美國 | 斯坦福大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
5 | 美國 | 麻省理工學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
6 | 美國 | 哈佛大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
7 | 美國 | 普林斯頓大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
8 | 英國 | 帝國理工學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
9 | 美國 | 芝加哥大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
10 | 瑞士 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
10 | 美國 | 賓夕法尼亞大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
12 | 美國 | 耶魯大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
13 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
14 | 美國 | 哥倫比亞大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
15 | 美國 | 加州大學洛杉磯分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
16 | 英國 | 倫敦大學學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
17 | 美國 | 杜克大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
18 | 美國 | 加大伯克利 | 我要評估我的申請條件>>> |
19 | 美國 | 康奈爾大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
20 | 美國 | 西北大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
21 | 美國 | 密歇根大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
22 | 新加坡 | 新加坡國立大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
22 | 加拿大 | 多倫多大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
24 | 美國 | 卡耐基梅隆大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
25 | 英國 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
25 | 美國 | 華盛頓大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
27 | 英國 | 愛丁堡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
27 | 美國 | 紐約大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
27 | 中國 | 北京大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
30 | 中國 | 清華大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
31 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
32 | 澳大利亞 | 墨爾本大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
33 | 美國 | 佐治亞理工 | 我要評估我的申請條件>>> |
34 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
34 | 德國 | 慕尼黑大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
36 | 英國 | 倫敦國王學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
37 | 美國 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
38 | 瑞士 | 洛桑聯(lián)邦理工大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
38 | 瑞典 | 卡羅林斯卡學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
40 | 中國香港 | 香港大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
41 | 德國 | 慕尼黑理工大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
42 | 加拿大 | 麥吉爾大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
43 | 美國 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
44 | 中國香港 | 香港科技大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
45 | 德國 | 海德堡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
46 | 日本 | 東京大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
47 | 比利時 | 魯汶大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
48 | 澳大利亞 | 澳洲國立大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
49 | 美國 | 德克薩斯大學奧斯汀 | 我要評估我的申請條件>>> |
50 | 美國 | 布朗大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
50 | 美國 | 圣路易華盛頓大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
52 | 新加坡 | 南洋理工大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
53 | 美國 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
54 | 美國 | 加州大學戴維斯分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
54 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
56 | 美國 | 明尼蘇達大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
56 | 美國 | 北卡羅來納大學教堂山 | 我要評估我的申請條件>>> |
58 | 中國香港 | 香港中文大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
59 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
60 | 美國 | 普渡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
61 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
62 | 德國 | 柏林洪堡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
63 | 荷蘭 | 代爾夫特理工大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
64 | 荷蘭 | 瓦赫寧根大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
65 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
66 | 美國 | 南加州大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
67 | 荷蘭 | 萊頓大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
68 | 荷蘭 | 烏得勒支大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
69 | 美國 | 馬里蘭大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
70 | 美國 | 波士頓大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
70 | 美國 | 俄亥俄州立大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
72 | 荷蘭 | 鹿特丹大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
72 | 法國 | 巴黎第九大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
74 | 日本 | 京都大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
74 | 韓國 | 首爾大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
76 | 英國 | 布里斯托大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
77 | 美國 | 賓州州立大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
78 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
79 | 德國 | 亞琛工業(yè)大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
80 | 英國 | 格拉斯哥大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
80 | 澳大利亞 | 莫納什大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
82 | 德國 | 弗萊堡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
83 | 荷蘭 | 格羅寧根大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
83 | 美國 | 密歇根州立大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
85 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
86 | 美國 | 萊斯大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
86 | 瑞典 | 烏普薩拉大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
88 | 德國 | 柏林自由大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
89 | 美國 | 達特茅斯學院 | 我要評估我的申請條件>>> |
90 | 芬蘭 | 赫爾辛基大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
91 | 英國 | 華威大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
92 | 德國 | 柏林工業(yè)大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
93 | 瑞典 | 瑞典隆德大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
94 | 德國 | 蒂賓根大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
95 | 瑞士 | 巴塞爾大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
95 | 韓國 | 韓國科學技術院 | 我要評估我的申請條件>>> |
97 | 英國 | 杜倫大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
98 | 美國 | 埃默里大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
99 | 美國 | 加州大學歐文分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
100 | 德國 | 波恩大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
100 | 美國 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 我要評估我的申請條件>>> |
100 | 美國 | 匹茨堡大學 | 我要評估我的申請條件>>> |
下面我們看一下這次排名的依據(jù)有哪些?
教學(學習環(huán)境):占30%
Teaching (the learning environment)
科研(數(shù)量、收入和聲譽):占30%
Research (volume, income and reputation)
論文引用(科研影響力): 占30%
Citations (research influence)
國際化程度(教職員工、學生和科研):占7.5%
International outlook (staff, students and research)
產(chǎn)業(yè)收入:占2.5%
Industry income (knowledge transfer)
如想咨詢
- 量身定制
- ·
- 精準評估
- ·
- 快速高效
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
北京中關村地址: 北京市海淀區(qū)中關村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博