- 英國
- 美國
- 澳大利亞
- 加拿大
- 香港
序號 | 大學(xué)名稱 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
1 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | 2017年9月4日 |
2 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 2017年9月1日 |
3 | 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews | 10月初 |
4 | 杜倫大學(xué) University of Durham | 部分已開(商科未開) |
5 | 帝國理工學(xué)院 Imperial College London | 10月初 |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London | 10月中旬 |
7 | 華威大學(xué) The University of Warwick | 已開 |
8 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 LSE | 10月初 |
9 | 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University | 未開通 |
10 | 埃克塞特大學(xué) The University of Exeter | 未開通 |
11 | 拉夫堡大學(xué) Loughborough University | 已開 |
12 | 巴斯大學(xué) University of Bath | 10月初 |
13 | 利茲大學(xué) The University of Leeds | 9月 |
14 | 薩里大學(xué) University of Surrey | 9月底 |
15 | 東英格利亞大學(xué) University of East Anglia | 已開 |
16 | 伯明翰大學(xué) University of Birmingham | 9月15日 |
17 | 約克大學(xué) York University | 9月25日 |
18 | 薩塞克斯大學(xué) University of Sussex | 10月開 |
19 | 布里斯托大學(xué) University of Bristol | 10月初 |
20 | 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham | 已開 |
21 | 南安普頓大學(xué) University of Southampton | 已開 |
22 | 紐卡斯爾大學(xué) Newcastle University | 已開 |
23 | 肯特大學(xué) University of Kent | 未開通 |
24 | 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield | 已開 |
25 | 萊切斯特大學(xué) University of Leicester | 已開 |
26 | 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen's University Belfast | 10月初 |
27 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 King's College London | 10月初 |
28 | 鄧迪大學(xué) University of Dundee | 已開 |
29 | 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow | 10月初 |
30 | 埃塞克斯大學(xué) University of Essex | 未開通 |
31 | 雷丁大學(xué) University of Reading | 已開 |
32 | 曼徹斯特大學(xué) The University of Manchester | 已開 |
33 | 阿斯頓大學(xué) Aston University | 10月中旬 |
34 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway, University of London | 10月中旬 |
35 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 School of Oriental and African Studies | 10月底 |
36 | 愛丁堡大學(xué) The University of Edinburgh | 已開 |
37 | 赫瑞瓦特大學(xué) Heriot-Watt University | 已開 |
38 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 Queen Mary University of London | 10月初 |
39 | 基爾大學(xué) Keele University | 10月底 |
40 | 斯特林大學(xué) University of Stirling | 已開 |
41 | 斯旺西大學(xué) Swansea University | 已開 |
42 | 卡迪夫大學(xué) Cardiff University | 已開 |
43 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) University of Strathclyde | 未開通 |
44 | 倫敦城市大學(xué) City,University of London | 11月初 |
45 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University | 已開 |
46 | 金史密斯學(xué)院 Goldsmiths, University of London | 10月27 |
47 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) Aberystwyth University | 已開 |
48 | 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University | 已開 |
49 | 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University | 已開 |
50 | 布萊頓大學(xué) University of Brighton | 已開 |
51 | 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster | 已開 |
52 | 金斯頓大學(xué) Kingston University | 10月底 |
53 | 倫敦大學(xué)教育學(xué)院 Institute of Education(IOE),UOL | 未開通 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
1 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | EA: 11月1日;RD: 1月1日 |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard University | EA: 11月1日 RD: 1月1日 |
3 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | ED: R1(11月1日); R2(1月2日) EA: 11月1日 ;RD: 1月2日 |
4 | 耶魯大學(xué) Yale University | EA: 11月1日 RD: 1月2日 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | ED: 11月1日 RD: 1月1日 |
6 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | EA: 11月1日 RD: 1月2日 |
7 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology | EA: 11月1日 RD: 1月1日 |
8 | 杜克大學(xué) Duke University | ED: 11月1日 RD: 1月2日 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | ED: 11月1日 RD: 1月5日 |
10 | 約翰·霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | ED: 11月1日 RD: 1月3日 |
11 | 達特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | ED: 11月1日 RD: 1月1日 |
12 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology | EA: 11月1日 RD: 1月3日 |
13 | 西北大學(xué) Northwestern University | ED: 11月1日 RD: 1月1日 |
14 | 布朗大學(xué) Brown University | ED: 11月1日 RD: 1月1日 |
15 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | ED: 11月1日 RD: 1月2日 |
16 | 萊斯大學(xué) Rice University | ED: 11月1日 RD: 1月1日 |
17 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | EA: 11月1日 RD: 1月1日 |
18 | 范德堡大學(xué) Vanderbilt University | ED: R1(11月1日); R2(1月1日) RD: 1月1日 |
19 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 Washington University in St. Louis | ED: 11月1日; RD: 1月2日 |
20 | 埃默里大學(xué) Emory University | ED: R1(11月1日); R2(1月1日) RD: 1月1日 |
21 | 喬治城大學(xué) Georgetown University | EA: 11月1日; RD: 1月10日 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California--Berkeley | RD: 11月30日 |
23 | 南加州大學(xué) University of Southern California | RD: 1月15日 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | ED: 11月1日;RD: 1月1日 |
25 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California--Los Angeles | RD: 11月30日 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | EA: 11月1日;RD: 1月1日 |
27 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | ED I :12月1日;ED II:1月1日; RD:1月1日 |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | EA:12月1日; RD: 2月1日 |
29 | 維克森林大學(xué) Wake Forest University | ED I: 11月15日; ED II: 1月1日; RD: 1月1日 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | EA: 10月15日; RD: 1月15日 |
31 | 波士頓學(xué)院 Boston College | EA: 12月1日; RD: 1月1日 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 College of William and Mary | ED: 12月1日; RD: 1月1日 |
33 | 羅切斯特大學(xué) University of Rochester | ED: 12月1日; RD: 1月5日 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) Brandeis University | ED I :11月1日; ED II:1月1日; RD: 1月1日 |
35 | 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | EA: 10月15日; RD: 1月1日 |
36 | 紐約大學(xué) New York University | ED I :11月1日; ED II:1月1日; RD: 1月1日 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University | ED I :11月1日; ED II:1月15日; EA: 11月1日; RD: 1月15日 |
38 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 University of California--Santa Barbara | 11月1日-11月30日 |
39 | 波士頓大學(xué) Boston University | ED I :11月1日; ED II:1月2日; RD: 1月2日 |
40 | 東北大學(xué) Northeastern University | ED I: 11月1日; ED II: 1月1日; EA: 11月1日; RD: 1月1日 |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute | ED I: 11月1日;ED II: 12月15日;RD: 1月15日 |
42 | 杜蘭大學(xué) Tulane University | ED: 11月1日; EA: 11月15日; RD: 1月15日 |
43 | 加州大學(xué)歐文分校 University of California--Irvine | 11月1日-11月30日 |
44 | 理海大學(xué) Lehigh University | ED I: 11月15日; ED II: 1月1日; RD: 1月1日 |
45 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California--Davis | 11月1日-11月30日 |
46 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California--San Diego | 11月1日-11月30日 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | EA: 11月1日; RD: 12月1日 |
48 | 邁阿密大學(xué) University of Miami | ED I: 11月1日;ED II: 1月1日; EA: 11月1日; RD: 1月1日 |
49 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | EA: 11月1日; RD: 2月1日 |
50 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) Pennsylvania State University--University Park | RD: 2月1日 |
51 | 佩珀代因大學(xué) Pepperdine University | 1月15日 |
52 | 佛羅里達大學(xué) University of Florida | 11月1日 |
53 | 維拉諾瓦大學(xué) Villanova University | EA: 11月1日; RD: 1月15日 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
1 | 澳大利亞國立大學(xué) The Australian National University | 近期開放 |
2 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne | 近期開放 |
3 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney | 近期開放 |
4 | 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland | 近期開放 |
5 | 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales | 近期開放 |
6 | 莫納什大學(xué) Monash University | 近期開放 |
7 | 西澳大學(xué) The University of Western Australia | 近期開放 |
8 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide | 近期開放 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
1 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia | 九月上旬 |
2 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | 九月下旬 |
3 | 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University | ?九月下旬 |
4 | 皇后大學(xué) Queen's Unversity | ?九月下旬 |
5 | 西安大略大學(xué) University of Western Ontario | 九月下旬 |
6 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | 九月上旬 |
7 | 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta | 九月下旬 |
8 | 渥太華大學(xué) University of Ottawa | 九月下旬 |
9 | 維多利亞大學(xué) University of Victoria | 九月下旬 |
10 | 滑鐵盧大學(xué) Waterloo University | ?九月下旬 |
11 | 薩省大學(xué) University of Saskatchewan | 無明確開放時間 |
12 | 圭爾夫大學(xué) University of Guelph | 無明確開放時間 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 2018-2019學(xué)年入學(xué)申請開放時間 |
1 | 香港大學(xué) The University of Hong Kong | 暫未更新,2017年入學(xué)的專業(yè)大部分11月開放 |
2 | 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology | 已更新,2017年9月1號開放申請 |
3 | 香港中文大學(xué) The Chinese University of Hong Kong | 暫未更新,2017年入學(xué)的11月中旬開放 |
4 | 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong | 暫未更新,2017年入學(xué)的11月15號開放 |
5 | 香港理工大學(xué) The Hong Kong Polytechnic University | 11月左右開放申請 |
6 | 香港浸會大學(xué) Hong Kong Baptist University | 基本11月份都會開放 |
7 | 香港嶺南大學(xué) Lingnan University | 暫未更新 |
8 | 香港教育大學(xué) The Education University of Hong Kong | 暫未更新 |
威久培訓(xùn)介紹
威久培訓(xùn),是威久國際教育集團下,與威久留學(xué)齊名的教育品牌。導(dǎo)師全部來自世界級名校和中國頂尖名校英語專業(yè)。目前開設(shè)的課程有托福,雅思,SAT,SSAT,GRE,GMAT,SLEP及國外名校無縫銜接課程。威久培訓(xùn)自成立以來,配合威久留學(xué)規(guī)劃,為眾多學(xué)子提供了成功的語言學(xué)習(xí)方案。學(xué)員語言成績通過率在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。
威久培訓(xùn)課程特點威久培訓(xùn)介紹
規(guī)范的流程,造就卓越的效果
嚴密的步驟,成就學(xué)生的成績
- 嚴謹?shù)娜雽W(xué)測試:科學(xué)的測評,測評后出測評報告,針對此制定個性化學(xué)習(xí)計劃。
- 專業(yè)的課程規(guī)劃:基于學(xué)生過去成績,測評,以及學(xué)生對自己問題的表述安排課程。
- 學(xué)練結(jié)合:每次核心課之后緊跟輔導(dǎo)課,對學(xué)生進行訓(xùn)練輔導(dǎo)課。
- 資深教師團隊:90% 海歸團隊,多次備考經(jīng)歷,3 年以上工作經(jīng)驗。
- 無限期的答疑輔導(dǎo):隨時答疑,直到出分。
- 小班教學(xué)為主:3-10 人,針對每個學(xué)生進行授課,顧及到每一個學(xué)生的差異性,做到因材施教。
名師給你打輔助
美國全獎碩士畢業(yè),8年教學(xué)經(jīng)驗。極其擅長托福&雅思閱讀。自創(chuàng)岳老師以語法,句法為基礎(chǔ),讓學(xué)生在最短的時間內(nèi)破解長難句,提高閱讀速度,掌握快速定位的技巧。
Teacher 岳珊珊曾任新東方教育托福金牌講師、環(huán)球雅思教育雅思金牌講師和致勝國際教育SAT金牌講師。5年英語教學(xué)經(jīng)驗,講述內(nèi)容包括雅思、托福、SAT和ACT等科目。長期處于教學(xué)一線。
Teacher 邊策留學(xué)培訓(xùn)行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗。經(jīng)手上百位學(xué)生的申請,及上千位學(xué)生的出國考試輔導(dǎo)。擅長留學(xué)考試規(guī)劃,可針對每個學(xué)生提供個性化輔導(dǎo)。
Teacher 孫瑜6年教學(xué)經(jīng)驗,嚴謹又不失風(fēng)趣的名師。尤其擅長口語聽力教學(xué),提分率被學(xué)生所驚嘆!
Teacher 武婷婷教學(xué)細致耐心,思路清晰,針對性強,是學(xué)生最愛的老師,是學(xué)生生活和學(xué)習(xí)的重要導(dǎo)師與朋友。
Teacher 周苗婷海歸碩士 雅思8分,擅長雅思口語教學(xué)。歸納總結(jié),化繁為簡,用最簡單干練的邏輯思維方式教會學(xué)生最地道的表達。
Teacher 鐘福林原環(huán)球雅思金牌教師,10年多的教學(xué)生涯培訓(xùn)出了大量的高分學(xué)員。運用自創(chuàng)的英語模板高大上而且不露痕跡,讓學(xué)生使用起來得心應(yīng)手。
Teacher 趙郡
”王者“訪談錄
馮同學(xué)
學(xué)校:中山大學(xué),經(jīng)濟學(xué)(研究型碩士)
錄取結(jié)果:劍橋大學(xué)
申請過程中從威久獲得的幫助:
1、前期咨詢:咨詢老師給予學(xué)生信心。
2、申請過程:全身心備戰(zhàn)雅思和GRE,其它申請事宜由威久老師規(guī)劃好并予以執(zhí)行。
3、文書寫作:文書老師功底深厚,所寫文書讓人眼前一亮。
獲得Offer的感謝(或是對學(xué)弟學(xué)妹分享的經(jīng)驗):
1、申請研究型碩士,多參加一些學(xué)術(shù)活動,可成為申請的亮點;
2、提早規(guī)劃,會有充足時間做準備,否則越到后期越有壓力。
李同學(xué)
學(xué)校:武漢大學(xué),人力資源管理(輔修金融)
錄取結(jié)果:賓夕法尼亞州立大學(xué),
伊利諾伊大學(xué)香檳分校等
申請過程中從威久獲得的幫助:
1、讓我深刻了解自己,選擇適合自己的專業(yè)。
2、夏老師一次一次的鼓勵,讓我堅定了留學(xué)的信心。
3、背景提升的重要性對申請名校確實是感覺非常重要的。
獲得Offer的感謝(或是對學(xué)弟學(xué)妹分享的經(jīng)驗):
非常感謝威久的夏老師和文簽部的老師們,在選擇留學(xué)機構(gòu)的時候還是要選擇大品牌,靠譜的老師,能真正把學(xué)生的留學(xué)事當成自己的責(zé)任。
心動不心動?心動不如行動,快來成為下一個”王者“吧!
點擊開啟“王者”之路-
北京國貿(mào)
地址:北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)16號樓908
電話: 400-164-6699 - 濟南
地址: 山東省濟南市歷下區(qū)濼源大街29號圣凱財富廣場3層309室
電話:400-164-6699 - 重慶
地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808#
電話:400-164-6699 - 廣州
地址:廣州市天河區(qū)萬菱國際中心23樓2301
電話:400-164-6699 - 青島
地址:青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801室
電話:400-164-6699 - 成都
地址:四川省成都市錦江區(qū)順城大街8號中環(huán)廣場1座1205
電話:400-164-6699 - 武漢
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)中南路世紀廣場B座24樓2408室
電話:400-164-6699 - 南京
地址:南京市秦淮區(qū)中山南路49號商貿(mào)世紀廣場18樓C3-C5
電話:400-164-6699 - 太原
地址:山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街王府大廈A16D
電話:0351-5228961 - 南寧
地址:廣西省南寧市青秀區(qū)民族大道航洋國際B座12層1216室
電話:400-164-6699 - 西安
地址:陜西省西安市長安北路89號中信大廈7樓F
電話:400-164-6699 - 昆明
昆明市盤龍區(qū)同德廣場寫字樓10樓1001室
電話:400-164-6699 - 深圳
地址:深圳市福田區(qū)深南大道與泰然九路交界東南金潤大廈9E
電話:400-164-66996