您所在的位置: 首頁(yè) >> 太原 >> 留學(xué)時(shí)訊
【導(dǎo)讀】:英國(guó)《泰晤士報(bào)高等教育副刊》(Times Higher Education)與IDP教育集團(tuán)全球首發(fā)2011-2012年世界大學(xué)排名。榜單與往年相比變化較大,哈佛跌下連續(xù)八年的首把交椅,加州理工獨(dú)占鰲頭,牛津大學(xué)超過(guò)劍橋大學(xué)占得第4位,香港大學(xué)下滑13級(jí)至第34位,被排名30的東京大學(xué)超越,失去“亞洲第一”頭銜,中國(guó)的北京大學(xué)和清華大學(xué)躋身百?gòu)?qiáng)。
英國(guó)《泰晤士報(bào)高等教育副刊》(Times Higher Education)與IDP教育集團(tuán)全球首發(fā)2011-2012年世界大學(xué)排名。榜單與往年相比變化較大,哈佛跌下連續(xù)八年的首把交椅,加州理工獨(dú)占鰲頭,牛津大學(xué)超過(guò)劍橋大學(xué)占得第4位,香港大學(xué)下滑13級(jí)至第34位,被排名30的東京大學(xué)超越,失去“亞洲第一”頭銜,中國(guó)的北京大學(xué)和清華大學(xué)躋身百?gòu)?qiáng)。
縱觀新排名,美國(guó)75所大學(xué)穩(wěn)占團(tuán)體第一,英國(guó)32所大學(xué)位居第二。2011年的前10排名中,美國(guó)軍團(tuán)依然保持其強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)地位,保持7個(gè)席位不變。澳大利亞軍團(tuán)也保持著強(qiáng)勁的實(shí)力,澳州八大中,依然是7所大學(xué)進(jìn)入前200強(qiáng),而且大部分大學(xué)的排名有所上升,意大利、愛(ài)爾蘭、中國(guó)大陸大學(xué)排名不盡人意,德國(guó)、荷蘭、日本、巴西、以色列、中國(guó)香港發(fā)展強(qiáng)勁。
2011-2012世界大學(xué)排行榜(前200)
Rank | Name | 中文 | Country / Region | 國(guó)家/地區(qū) | 總評(píng)得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 94.8 |
2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States | 美國(guó) | 93.9 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States | 美國(guó) | 93.9 |
4 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 93.6 |
5 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 92.9 |
6 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 92.4 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 92.3 |
8 | Imperial College London | 帝國(guó)理工 | United Kingdom | 英國(guó) | 90.7 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States | 美國(guó) | 90.2 |
10 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 美國(guó) | 89.8 |
11 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 89.1 |
12 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 87.5 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 美國(guó) | 87.3 |
14 | Johns Hopkins University | 約翰?;羝战鹚勾髮W(xué) | United States | 美國(guó) | 85.8 |
15 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世 | Switzerland | 瑞士 | 85 |
16 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 84.9 |
17 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 83.2 |
18 | University of Michigan | 密歇根州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 82.8 |
19 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada | 加拿大 | 81.6 |
20 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States | 美國(guó) | 80.5 |
21 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | United States | 美國(guó) | 78.4 |
22 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 加拿大 | 77.4 |
22 | Duke University | 杜克大學(xué) | United States | 美國(guó) | 77.4 |
24 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 77 |
25 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 76.5 |
26 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States | 美國(guó) | 76.2 |
27 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麥迪遜大學(xué) | United States | 美國(guó) | 75.8 |
28 | McGill University | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 加拿大 | 75.5 |
29 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 美國(guó) | 74.9 |
30 | University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan | 日本 | 74.3 |
31 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | United States | 美國(guó) | 74.2 |
32 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Sweden | 瑞典 | 73.1 |
33 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | United States | 美國(guó) | 73 |
34 | University of Hong Kong | 香港大學(xué) | Hong Kong | 中國(guó)香港 | 72.3 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States | 美國(guó) | 72.1 |
36 | University of Edinburgh | 愛(ài)丁堡大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 72 |
37 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 71.9 |
38 | Australian National University | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 71.2 |
38 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 美國(guó) | 71.2 |
40 | National University of Singapore | 新加坡國(guó)立大學(xué) | Singapore | 新加坡 | 70.9 |
41 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 70.5 |
42 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | United States | 美國(guó) | 70 |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 | United States | 美國(guó) | 69.3 |
44 | New York University | 紐約大學(xué) | United States | 美國(guó) | 69 |
45 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 慕尼黑大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 67.6 |
46 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學(xué)院 | Switzerland | 瑞士 | 66.3 |
47 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 66 |
48 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 65.7 |
49 | Brown University | 布朗大學(xué) | United States | 美國(guó) | 65.6 |
49 | Peking University | 北京大學(xué) | China | 中國(guó) | 65.6 |
51 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 64.9 |
52 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan | 日本 | 64.8 |
53 | Pohang University of Science and Technology | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Republic of Korea | 韓國(guó) | 64.6 |
54 | Boston University | 波士頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 64.2 |
55 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 64 |
56 | King's College London | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 63.2 |
57 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 63 |
58 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 62.4 |
59 | école Normale Supérieure | 巴黎高等師范大學(xué) | France | 法國(guó) | 62 |
59 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | United States | 美國(guó) | 62 |
61 | University of Zürich | 蘇黎世大學(xué) | Switzerland | 瑞士 | 61.9 |
62 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) | Hong Kong | 中國(guó)香港 | 61.7 |
63 | école Polytechnique | 巴黎高等理工學(xué)院 | France | 法國(guó) | 61.5 |
64 | University of Massachusetts | 馬薩諸塞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 61.1 |
65 | McMaster University | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 加拿大 | 61 |
66 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 60.9 |
67 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利時(shí)天主教魯汶大學(xué) | Belgium | 比利時(shí) | 60.8 |
68 | Utrecht University | 荷蘭烏特列支大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 60.4 |
69 | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 哥廷根大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 60.3 |
70 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | United States | 美國(guó) | 59.6 |
71 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China | 中國(guó) | 59.5 |
72 | Rice University | 萊斯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 59 |
73 | Universit?t Heidelberg | 海德堡大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 58.7 |
74 | University of Queensland Australia | 昆士蘭大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 58.6 |
75 | Emory University | 埃默里大學(xué) | United States | 美國(guó) | 57.4 |
75 | Wageningen University and Research Center | 瓦格寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 57.4 |
77 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | United States | 美國(guó) | 57.3 |
77 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 57.3 |
79 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 57 |
80 | Lund University | 隆德大學(xué) | Sweden | 瑞典 | 56.9 |
81 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | United States | 美國(guó) | 56.8 |
81 | Rutgers, The State University of New Jersey | 羅格斯,新澤西州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 56.8 |
83 | Durham University | 杜倫大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 56.4 |
84 | Université Pierre et Marie Curie | 歡迎咨詢威久留學(xué) --> 留學(xué)熱訊 HotRecommend
熱門標(biāo)簽
Tag Cloud
最新錄取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo
免費(fèi)電話輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽! 手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
×
|