【導讀】:今年8月,美國研究生入學考試(GRE)將全部采用網(wǎng)考形式,改革后,考試次數(shù)將由一年兩次,改為每月至少安排一次考試,考試成績發(fā)布的速度將會更快。12月以后考生將在考試日10到15天內(nèi)接獲考試成績,而原來是6周才能獲得成績......
在2011年春節(jié)前夕,威久美國部經(jīng)過申請中的多點突破原則,終于捷報頻傳,同學們掩蓋不住心中的喜悅之情,紛紛打來電話向美國部老師表達感謝之情。因時間關(guān)系,無法將最近錄取一一整理發(fā)布,下面是這一期獲得不錯錄取的同學名單。
學生姓名 | 就讀院校 | 錄取院校 | 申請專業(yè) | 學生情況 | 咨詢顧問 | 查看成功案例詳情 |
Z同學 | 北京某重點高中 | Pennsylvania State University;Indiana Bloomington University | 社會學 | GPA:88; T:85;SAT 無 | 張瑩 | 點擊查看 |
M先生 | 江西財經(jīng)大學會計專業(yè) | University of Delaware 德拉華大學 | 會計專業(yè) | GPA: 3.4 TOEFL: 102 GMAT: 640 | 于兵 | 點擊查看 |
F同學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | U of Pennsylvania | Education | GRE:1460 IBT:112(口語26) GPA3.7 | 焦淼 | 點擊查看 |
Z同學 | 北京市某高中 | Drexel University | 數(shù)學專業(yè) | GPA: 3.4 TOEFL:89 | 方兆豐 | 點擊查看 |
SAT: 1720 | ||||||
B同學 | 霍山女校本科ED錄取并獲一年2萬美金 | 文科大一 | 托福100+ SAT2000+ | 饒玉莎 | 點擊查看 | |
H同學 | 賓夕法尼亞大學 | 機械工程研究生 | 托福100+,GRE 1400 | 饒玉莎 | 點擊查看 | |
L同學 | 某985重點大學 | UIUC | 金融學碩士 | GPA:3.4;GMAT:720;IBT:98 | 尚曉庚 | 點擊查看 |
W同學 | 東城中學 | EA Purdue University 普渡大學 | TOEFL: 89 SAT:1800+ | 于兵 | 點擊查看 | |
Y同學 | 湖北某高中 | UIUC Emory | 經(jīng)濟 | GPA:92;T:95;SAT 1920 | 張瑩 | 點擊查看 |
J同學 | 美國高中 | Drexel University | Accounting | SAT:1800 IBT:90 GPA3.6 無SAT2 | 焦淼 | 點擊查看 |
Z同學 | 中央財經(jīng)大學 | UIUC,Case Western Reserve University(2.25學分費用減免),U of Washington-St. Louis | 會計專業(yè) | GPA3.3, | 方兆豐 | 點擊查看 |
GMAT:750, | ||||||
IBT:105 | ||||||
L同學 | 北京某高中 | Indiana University Bloomington | 數(shù)學 | GPA:90;T:無;SAT 無 | 張瑩 | 點擊查看 |
Z同學 | 對外經(jīng)英語專業(yè) | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | TESOL專業(yè) | GPA:85/ 100, GRE: 1220, Toefl:106 | 于兵 | 點擊查看 |
H同學 | 重慶交通大學 | 馬里蘭大學 | 物流碩士 | 雅思7分(小分未達到馬里蘭大學要求)GMAT680 GPA3.2 | 楊霏 | 點擊查看 |
凱斯西楚大學$12000獎學金 | ||||||
H同學 | 國內(nèi)重點211 | Washington State | Agricultural Science | GRE:1180 IBT:88 GPA:3.5 有赴美專業(yè)實習經(jīng)驗 | 焦淼 | 點擊查看 |
Z同學 | 德拉華大學 | 會計研究生 | 托福98,GMAT680 | 饒玉莎 | 點擊查看 | |
Z同學 | 福德漢姆大學 | LLM | 托福100+ | 饒玉莎 | 點擊查看 | |
Y同學 | 北京林業(yè)大學 | connell university | Soil Science | GRE:1380 IBT:107 GPA3.9 | 焦淼 | 點擊查看 |
L同學 | 某礦業(yè)大學 | University of California--Irvine | 教育學碩士 | GPA:3.4;TOFLE:102,GRE:1360 | 郝瑞克 | 點擊查看 |
x同學 | 人民大學 | 馬里蘭大學 | 金融碩士 | TOEFL107,GMAT750,GPA3.2 | 張茜 | 點擊查看 |
M同學 | 南京某重點中學 | U of Miami, GWU, BC等 | PR,IR | GPA:90/100;IELTS:6.5; | 尚曉庚 | 點擊查看 |
S同學 | 東北某大學 | SUNY-Stony Brook | 生物工程本科 | GPA:3.0以上,TOFLE:86 | 郝瑞克 | 點擊查看 |
Y同學 | 北京外國語大學 | Pepperdine University | Global Business | GPA3.0 | 方兆豐 | 點擊查看 |
GMAT:690, | ||||||
IELTS:7.5 | ||||||
Y同學 | 北京某重點高中 | 華盛頓大學圣路易斯分校 | 經(jīng)濟學 | GPA:92;T:104;SAT 1990 | 于兵 | 點擊查看 |
D同學 | 北京某重點高中 | 密歇根大學-安那堡 | 經(jīng)濟學 | 托福100+,SAT1900+ | 于兵 | 點擊查看 |
W同學 | 浙大三本學院 | Drexel、SUNY- Stony Brook | MBA | T90,GMAT 680,GPA3.0 | 徐洪濤 | 點擊查看 |
Z同學 | 北京外國語大學 | 賓夕法尼亞大學、 西北大學 | 高等教育學 | TOEFL109,GRE1360,GPA3.6 | 張茜 | 點擊查看 |
T同學 | 江蘇某外國語學校高一 | The Hotchkiss School | 私立高中11年級 | GPA:90/100;IBT:104;SSAT:2280 | 尚曉庚 | 點擊查看 |
留學熱訊 HotRecommend最新錄取 HotRecommend
威久博客 wisewayVideo免費電話輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽! 手機請直接輸入:如 1860111****
×
|