【導(dǎo)讀】:國際高等教育研究機(jī)構(gòu)QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布2012年世界大學(xué)排行榜。英國劍橋大學(xué)繼去年之后再次蟬聯(lián)世界大學(xué)排名首位,二至五位依次是美國哈佛大學(xué)、美國麻省理工學(xué)院 (MIT)、美國耶魯大學(xué)和英國牛津大學(xué)。
2012QS世界大學(xué)排名前200強(qiáng)
排名 | 院校 | 國家 | 總體得分 |
1 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | 英國 | 100.0 |
2 | 哈佛大學(xué) Harvard University | 美國 | 99.3 |
3 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 99.2 |
4 | 耶魯大學(xué) Yale University | 美國 | 98.8 |
5 | 牛津大學(xué) University of Oxford | 英國 | 98.0 |
6 | 帝國理工學(xué)院 Imperial College London | 英國 | 97.6 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL (University College London) | 英國 | 97.3 |
8 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 美國 | 96.1 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 美國 | 95.7 |
10 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 美國 | 95.3 |
11 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 美國 | 93.4 |
12 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 93.0 |
13 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 美國 | 91.9 |
14 | 密歇根大學(xué) University of Michigan | 美國 | 91.3 |
15 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 美國 | 90.7 |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 美國 | 90.0 |
17 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大學(xué) Duke University | 美國 | 89.3 |
20 | 愛丁堡大學(xué) University of Edinburgh | 英國 | 87.8 |
21 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 87.6 |
22 | 香港大學(xué) University of Hong Kong | 香港 | 87.0 |
23 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大學(xué) Northwestern University | 美國 | 85.9 |
25 | 東京大學(xué) The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亞國立大學(xué) Australian National University | 澳大利亞 | 85.7 |
27 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 King’s College London (University of London) | 英國 | 85.0 |
28 | 新加坡國立大學(xué) National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼徹斯特大學(xué) The University of Manchester | 英國 | 84.0 |
30 | 布里斯托大學(xué) University of Bristol | 英國 | 83.7 |
31 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.6 |
32 | 京都大學(xué) Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等師范學(xué)院 école Normale Supérieure, Paris | 法國 | 82.4 |
34 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 81.9 |
35 | 洛桑理工學(xué)院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎綜合理工學(xué)院 école Polytechnique | 法國 | 80.5 |
37 | 香港中文大學(xué) The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney | 澳大利亞 | 79.3 |
39 | 布朗大學(xué) Brown University | 美國 | 79.2 |
40 | 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國 | 79.0 |
42 | 首爾國立大學(xué) Seoul National University | 韓國 | 78.7 |
43 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | 美國 | 78.5 |
44 | 紐約大學(xué) New York University (NYU) | 美國 | 77.7 |
45 | 大阪大學(xué) Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大學(xué) Peking University | 中國 | 77.4 |
47 | 清華大學(xué) Tsinghua University | 中國 | 76.3 |
48 | 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland | 澳大利亞 | 75.9 |
49 | 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales | 澳大利亞 | 75.7 |
50 | 華威大學(xué) The University of Warwick | 英國 | 74.9 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué)University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | 哥本哈根大學(xué)University of Copenhagen | 丹麥 | 74.7 |
53 | 海德堡大學(xué)Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 74.5 |
54 | 慕尼黑理工大學(xué)Technische Universit?t München | 德國 | 74.3 |
55 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 73.6 |
56 | 華盛頓大學(xué)University of Washington | 美國 | 72.9 |
57 | 東京理工學(xué)院Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | 南洋理工大學(xué)Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 英國 | 72.1 |
60 | 蒙納士大學(xué)Monash University | 澳大利亞 | 72.1 |
61 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 71.9 |
62 | 慕尼黑大學(xué)Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 71.6 |
63 | 阿姆斯特丹大學(xué)University of Amsterdam | 荷蘭 | 71.5 |
64 | 倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院和政治科學(xué)London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 70.5 |
65 | 都柏林圣三一學(xué)院Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 70.0 |
66 | 柏林自由大學(xué)Freie Universit?t Berlin | 德國 | 70.0 |
67 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 英國 | 69.9 |
68 | 魯汶大學(xué)Katholieke Universiteit Leuven | 比利時(shí) | 69.9 |
69 | 日內(nèi)瓦大學(xué)University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70 | 波士頓大學(xué)Boston University | 美國 | 69.7 |
70 | 日本東北大學(xué)Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 英國 | 69.6 |
73 | 西澳大利亞大學(xué)The University of Western Australia | 澳大利亞 | 69.2 |
74 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 英國 | 68.8 |
75 | 南安普敦大學(xué)University of Southampton | 英國 | 68.8 |
76 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校University of Texas at Austin | 美國 | 68.7 |
77 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 68.5 |
78 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis | 美國 | 68.5 |
79 | 奧胡斯大學(xué)Aarhus University | 丹麥 | 68.0 |
80 | 名古屋大學(xué)Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80 | 烏特勒支大學(xué)Utrecht University | 荷蘭 | 68.0 |
82 | 奧克蘭大學(xué)The University of Auckland | 新西蘭 | 67.3 |
83 | 烏普薩拉大學(xué)Uppsala University | 瑞典 | 67.2 |
84 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | 美國 | 67.1 |
85 | 普渡大學(xué)Purdue University | 美國 | 67.1 |
86 | 隆德大學(xué)Lund University | 瑞典 | 66.7 |
87 | 臺(tái)灣國立大學(xué)National Taiwan University (NTU) | 中國臺(tái)灣 | 66.6 |
88 | 萊頓大學(xué)Leiden University | 荷蘭 | 66.6 |
89 | 赫爾辛基大學(xué)University of Helsinki | 芬蘭 | 66.3 |
90 | 韓國科學(xué)技術(shù)院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 66.0 |
91 | 復(fù)旦大學(xué)Fudan University | 中國 | 65.7 |
92 | 阿德雷德大學(xué)The University of Adelaide | 澳大利亞 | 65.7 |
93 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 英國 | 65.7 |
94 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University | 美國 | 65.4 |
95 | 杜倫大學(xué)Durham University | 英國 | 65.2 |
96 | 約克大學(xué)University of York | 英國 | 65.2 |
97 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 英國 | 65.1 |
98 | 浦項(xiàng)科技大學(xué)Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 65.1 |
99 | 達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College | 美國 | 64.9 |
100 | 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California, Davis | 美國 | 64.4 |
102 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)University of Minnesota | 美國 | 64.3 |
103 | 鹿特丹伊拉茲馬斯大學(xué)Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 64.0 |
104 | 代爾夫特理工大學(xué)Delft University of Technology | 荷蘭 | 63.9 |
105 | 弗萊堡大學(xué)Universit?t Freiburg | 德國 | 63.7 |
106 | 蘇黎世大學(xué)University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | 南加州大學(xué)University of Southern California | 美國 | 63.2 |
108 | 奧斯陸大學(xué)University of Oslo | 挪威 | 62.9 |
109 | 馬斯特里赫特大學(xué)Maastricht University | 荷蘭 | 62.5 |
110 | 香港城市大學(xué)City University of Hong Kong | 中國香港 | 62.0 |
111 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University | 美國 | 61.5 |
112 | 莫斯科國立大學(xué)Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 61.3 |
113 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland, College Park | 美國 | 61.0 |
114 | 埃默里大學(xué)Emory University | 美國 | 60.4 |
115 | 格羅寧根大學(xué)University of Groningen | 荷蘭 | 60.4 |
116 | 匹茨堡大學(xué)University of Pittsburgh | 美國 | 60.3 |
117 | 萊斯大學(xué)Rice University | 美國 | 60.2 |
118 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 59.9 |
119 | 巴黎第六大學(xué)Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 59.8 |
120 | 耶路撒冷希伯來大學(xué)Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 59.4 |
121 | 卑爾根大學(xué)University of Bergen | 挪威 | 59.3 |
122 | 九州大學(xué)Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | 利物浦大學(xué)University of Liverpool | 英國 | 58.8 |
124 | 上海交通大學(xué)Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 58.3 |
125 | 法語魯汶大學(xué)Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) | 57.8 |
126 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia | 美國 | 57.6 |
127 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 英國 | 57.6 |
128 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester | 美國 | 57.4 |
129 | 延世大學(xué)Yonsei University | 韓國 | 57.3 |
130 | 奧塔哥大學(xué)University of Otago | 新西蘭 | 57.2 |
131 | 范德堡大學(xué)Vanderbilt University | 美國 | 57.2 |
132 | 柏林洪堡大學(xué)Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 57.1 |
133 | 里昂高等師范學(xué)院école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 57.0 |
134 | 都柏林學(xué)院University College Dublin | 愛爾蘭 | 56.9 |
135 | 卡迪夫大學(xué) Cardiff University | 英國 | 56.9 |
136 | 洛桑大學(xué)University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | 蒙特利爾大學(xué)Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | 內(nèi)梅亨大學(xué)Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 56.1 |
139 | 北海道大學(xué)Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | 亞琛工業(yè)大學(xué)Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 55.9 |
141 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 英國 | 55.7 |
142 | 科羅拉多大學(xué)波爾德分校University of Colorado at Boulder | 美國 | 55.3 |
143 | 伯爾尼大學(xué)University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | 皇后大學(xué)Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)Case Western Reserve University | 美國 | 54.8 |
146 | 愛因霍芬科技大學(xué)Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 54.8 |
147 | 卡爾斯魯厄大學(xué)Universit?t Karlsruhe | 德國 | 54.6 |
148 | 加州大學(xué)歐文分校University of California, Irvine | 美國 | 54.5 |
149 | 哥廷根大學(xué)Georg-August-Universit?t G?ttingen | 德國 | 53.8 |
150 | 丹麥技術(shù)大學(xué)Technical University of Denmark | 丹麥 | 53.8 |
151 | 巴塞爾大學(xué)University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | 蒂賓根大學(xué)Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國 | 53.7 |
153 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 英國 | 53.4 |
154 | 波恩大學(xué)Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國 | 53.4 |
155 | 維也納大學(xué)University of Vienna | 奧地利 | 53.3 |
156 | 開普敦大學(xué)University of Cape Town | 南非 | 52.9 |
157 | 西安大略大學(xué)The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
158 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University | 美國 | 52.5 |
159 | 西安大略大學(xué)McMaster University | 加拿大 | 52.2 |
160 | 滑鐵盧大學(xué)University of Waterloo | 加拿大 | 52.0 |
161 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida | 美國 | 51.6 |
162 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 | 51.5 |
163 | 亞利桑那大學(xué)University of Arizona | 美國 | 51.5 |
164 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University | 美國 | 51.4 |
165 | 根特大學(xué)University of Ghent | 比利時(shí) | 51.3 |
166 | 喬治敦大學(xué)Georgetown University | 美國 | 51.0 |
167 | 留學(xué)熱訊 HotRecommend
熱門標(biāo)簽
Tag Cloud
最新錄取 HotRecommend
精彩答疑 HotRecommend威久博客 wisewayVideo免費(fèi)電話輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽! 手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
×
|