您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國(guó)留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們?cè)谶x擇美國(guó)研究生專業(yè)時(shí)可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國(guó)研究生麻醉護(hù)理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國(guó)研究生麻醉護(hù)理專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國(guó)研究生麻醉護(hù)理專業(yè)排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 評(píng)分 |
#1 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | 4.0 |
#2 | Baylor College of Medicine | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 3.8 |
#3 | Duke University | 杜克大學(xué) | 3.7 |
#4Tie | Kaiser Permanente School of Anesthesia -? California State Univ.—?Fullerton | 凱薩醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉學(xué)院-加利福尼亞州立大學(xué)-富勒頓 | 3.6 |
#4Tie | Rush University | 拉什大學(xué) | 3.6 |
#4Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences | 健康科學(xué)統(tǒng)一服務(wù)大學(xué) | 3.6 |
#4Tie | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | 3.6 |
#8Tie | University of Texas Health Science Center—?Houston | 德州大學(xué)休斯頓健康科學(xué)中心 | 3.5 |
#8Tie | U.S. Army Graduate Program in Anesthesia Nursing | 美國(guó)陸軍麻醉護(hù)理研究項(xiàng)目 | 3.5 |
#10Tie | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 3.4 |
#10Tie | Mayo School of Health Sciences | 梅奧健康科學(xué)學(xué)院 | 3.4 |
#10Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 3.4 |
#10Tie | University of Detroit Mercy | 底特律大學(xué) | 3.4 |
#10Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | 3.4 |
#10Tie | University of Maryland—?Baltimore | 馬里蘭大學(xué)巴爾地摩分校 | 3.4 |
#10Tie | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 3.4 |
#10Tie | Wake Forest Baptist Health -? Wake Forest School of Medicine | 維克森林醫(yī)學(xué)院 | 3.4 |
#18Tie | Goldfarb School of Nursing at Barnes-?Jewish College | 巴尼斯猶太學(xué)院戈德法布護(hù)理學(xué)院 | 3.3 |
#18Tie | Oakland University—?Beaumont | 奧克蘭大學(xué)博蒙特分校 | 3.3 |
#18Tie | Sacred Heart Medical Center -? Gonzaga University | 岡扎加大學(xué)心臟病醫(yī)療中心 | 3.3 |
#18Tie | Samuel Merritt University | 薩繆爾梅里特大學(xué) | 3.3 |
#22Tie | Boston College (Connell) | 波士頓學(xué)院 | 3.2 |
#22Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 3.2 |
#22Tie | Minneapolis School of Anesthesia | 明尼阿波利斯麻醉學(xué)校 | 3.2 |
#22Tie | Northeastern University (Bouve) | 東北大學(xué) | 3.2 |
#22Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | 3.2 |
#22Tie | University of Michigan—?Flint -? Hurley Medical Center | 密歇根大學(xué)弗林特分校赫爾利醫(yī)療中心 | 3.2 |
#22Tie | Wayne State University (Applebaum) | 韋恩州立大學(xué) | 3.2 |
#29Tie | East Carolina University | 東卡羅萊納大學(xué) | 3.1 |
#29Tie | Medical University of South Carolina | 南卡羅萊納醫(yī)科大學(xué) | 3.1 |
#29Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | 3.1 |
#29Tie | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | 3.1 |
#29Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | 3.1 |
#29Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | 3.1 |
#29Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 3.1 |
#36Tie | Albany Medical College | 阿爾巴尼醫(yī)學(xué)院 | 3.0 |
#36Tie | Carolinas Health Care System -? University of North Carolina—?Charlotte | 北卡羅來那大學(xué)夏洛特分校醫(yī)療保健體系 | 3.0 |
#36Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 3.0 |
#36Tie | Louisiana State University Health Sciences Center | 路易斯安那州立大學(xué)健康科學(xué)中心 | 3.0 |
#36Tie | NorthShore University HealthSystem -? Depaul University | 德保羅大學(xué)北岸大學(xué)健康系統(tǒng) | 3.0 |
#36Tie | University of Tennessee Health Science Center | 田納西大學(xué)健康科學(xué)中心 | 3.0 |
#36Tie | Western Carolina University | 西卡羅萊納大學(xué) | 3.0 |
#43Tie | Cleveland Clinic Foundation -? Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)克利夫蘭臨床基金會(huì) | 2.9 |
#43Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | 2.9 |
#43Tie | Franciscan Skemp Healthcare School of Anesthesia | 方濟(jì)會(huì)醫(yī)學(xué)院麻醉學(xué)院 | 2.9 |
#43Tie | Loma Linda University | 洛瑪連達(dá)大學(xué) | 2.9 |
#43Tie | Newman University | 紐曼大學(xué) | 2.9 |
#43Tie | St. Mary's University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) | 2.9 |
#43Tie | University of North Dakota | 北達(dá)科塔大學(xué) | 2.9 |
#43Tie | Webster University | 韋伯斯特大學(xué) | 2.9 |
#51Tie | Bryan College of Health Sciences | 博亞健康科學(xué)學(xué)院 | 2.8 |
#51Tie | Crozer Chester Medical Center -? Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué)克羅澤切斯特醫(yī)學(xué)中心 | 2.8 |
#51Tie | Fairfield University -? Bridgeport Hospital | 費(fèi)舍費(fèi)爾德大學(xué)布里奇波特醫(yī)院 | 2.8 |
#51Tie | Florida Gulf Coast University | 佛羅里達(dá)海灣海岸大學(xué) | 2.8 |
#51Tie | Millikin University -? Decatur Memorial Hospital | 密利克大學(xué)迪凱特紀(jì)念醫(yī)院 | 2.8 |
#51Tie | Mount Marty College | 瑪?shù)偕綄W(xué)院 | 2.8 |
#51Tie | NA Program of Hartford/?Central Connecticut State University | 中康涅狄格州立大學(xué)哈特福麻醉項(xiàng)目 | 2.8 |
#51Tie | Oregon Health and Science University | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | 2.8 |
#51Tie | Raleigh School of Nurse Anesthesia -? Univ. of North Carolina—?Greensboro | 羅利護(hù)士麻醉學(xué)院-北卡羅萊納大學(xué)格林斯博羅 | 2.8 |
#51Tie | Samford University (Moffett) | 薩福德大學(xué) | 2.8 |
#51Tie | Southern Illinois University—?Edwardsville | 南伊利諾伊大學(xué)艾德華茲維爾分校 | 2.8 |
#51Tie | University of Tennessee—?Chattanooga -? Erlanger Health System | 田納西大學(xué)查塔努加-厄蘭格衛(wèi)生系統(tǒng) | 2.8 |
#51Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | 2.8 |
#51Tie | Yale-?New Haven Hospital of St. Raphael | 耶魯大學(xué)圣拉斐爾醫(yī)院 | 2.8 |
#65Tie | Geisinger Health System -? Bloomsburg University of Pennsylvania | 賓州布魯斯伯格大學(xué)蓋辛格健康系統(tǒng) | 2.7 |
#65Tie | Midwestern University | 中西大學(xué) | 2.7 |
#65Tie | Quinnipiac University | 昆尼皮亞克大學(xué) | 2.7 |
#65Tie | Rhode Island College -? St. Joseph Hospital | 羅得島大學(xué)圣約醫(yī)院 | 2.7 |
#65Tie | Rosalind Franklin University of Medicine and Science | 羅莎琳德富蘭克林醫(yī)科大學(xué) | 2.7 |
#65Tie | Truman Medical Center | 杜魯門醫(yī)學(xué)中心 | 2.7 |
#65Tie | University of Alabama—?Birmingham | 阿拉巴馬大學(xué)伯明頓分校 | 2.7 |
#65Tie | University of Scranton | 斯克蘭頓大學(xué) | 2.7 |
#65Tie | University of South Carolina -? Palmetto Richland Memorial Hospital | 南卡羅來納州大學(xué)棕櫚麗晶紀(jì)念醫(yī)院 | 2.7 |
#74Tie | Allegheny School of Anesthesia | 阿勒格尼麻醉學(xué)院 | 2.6 |
#74Tie | Einstein Medical Center Montgomery -? La Salle University | 蒙哥馬利德拉薩大學(xué)愛因斯坦醫(yī)療中心 | 2.6 |
#74Tie | Missouri State University | 密蘇里州立大學(xué) | 2.6 |
#74Tie | Old Dominion University | 老道明大學(xué) | 2.6 |
#74Tie | Texas Wesleyan University | 德克薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | 2.6 |
#74Tie | Westminster College | 威斯特敏斯特學(xué)院 | 2.6 |
#74Tie | York College of Pennsylvania -? WellSpan Health | 賓夕法尼亞約克學(xué)院 | 2.6 |
#81Tie | Charleston Area Medical Center | 查爾斯頓地區(qū)醫(yī)學(xué)中心 | 2.5 |
#81Tie | Clarkson College | 克拉克森大學(xué) | 2.5 |
#81Tie | Lourdes University | 路德大學(xué) | 2.5 |
#81Tie | Our Lady of the Lake College | 圣母湖大學(xué) | 2.5 |
#81Tie | Rutgers University—?Newark | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | 2.5 |
#81Tie | University of Akron | 阿克倫大學(xué) | 2.5 |
#81Tie | UPMC Hamot School of Anesthesia -? Gannon University | 甘農(nóng)大學(xué)麻醉學(xué)院 | 2.5 |
#88Tie | Baptist Health Murray State University | 墨瑞州立大學(xué)浸信會(huì)健康中心 | 2.4 |
#88Tie | Florida International University | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | 2.4 |
#88Tie | Memorial Hospital of Rhode Island | 羅德島紀(jì)念醫(yī)院 | 2.4 |
#88Tie | Union University | 聯(lián)邦大學(xué) | 2.4 |
#88Tie | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | 2.4 |
#88Tie | University of New England | 新英格蘭大學(xué) | 2.4 |
#94Tie | Barry University | 巴瑞大學(xué) | 2.3 |
#94Tie | Excela Health School of Anesthesia | 易科賽拉麻醉學(xué)院 | 2.3 |
#94Tie | Lincoln Memorial University (Caylor) | 林肯紀(jì)念大學(xué) | 2.3 |
#94Tie | Middle Tennessee School of Anesthesia | 中田納西麻醉學(xué)校 | 2.3 |
#94Tie | Otterbein University Grant Medical Center | 奧特拜因大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | 2.3 |
#94Tie | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 2.3 |
#100Tie | Augusta University | 奧古拉斯大學(xué) | 2.2 |
#100Tie | National University Fresno | 國(guó)立大學(xué)弗雷斯諾分校 | 2.2 |
#100Tie | St. Elizabeth Health Center | 圣伊麗莎白醫(yī)療中心 | 2.2 |
#100Tie | SUNY Downstate Medical Center-?Brooklyn | 紐約州立大學(xué)州南部醫(yī)學(xué)中心(布魯克林) | 2.2 |
#100Tie | Thomas Jefferson University | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | 2.2 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****