您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導讀】:去美國留學讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學們在選擇美國研究生專業(yè)時可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學專家為大家?guī)?017USNews美國研究生兼職MBA專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學專家為大家?guī)?017USNews美國研究生兼職MBA專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國研究生兼職MBA專業(yè)排名
排名 | 英文學校 | 中文學校 | GMAT均分 | 錄取率 | 在讀人數(shù) |
#1 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利校區(qū) | 694 | 43.6% | 799 |
#2 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | 676 | N/A | 1,329 |
#3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | 669 | N/A | 688 |
#4 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯校區(qū) | 676 | 64.8% | 971 |
#5 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | 655 | 72.7% | 463 |
#6 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學伯明頓分校 | 670 | 51.2% | 305 |
#7 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | 630 | 70% | 436 |
#8Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學 | 643 | 70% | 164 |
#8Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 621 | 69.3% | 332 |
#10 | New York University (Stern) | 紐約大學 | 669 | 59.4% | 1,540 |
#11 | University of Minnesota—?Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達大學--雙城校區(qū) | 603 | 82.2% | 1,047 |
#12 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | 666 | 61.9% | 391 |
#13Tie | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學 | 639 | 70% | 250 |
#13Tie | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | 638 | 71.6% | 356 |
#15 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | 614 | 53% | 513 |
#16Tie | Temple University (Fox) | 天普大學 | 597 | 60.3% | 638 |
#16Tie | University of Massachusetts—?Amherst (Isenberg) | 麻省大學阿默斯特分校 | 570 | 87.2% | 1,248 |
#16Tie | Virginia Tech (Pamplin) | 弗吉尼亞理工大學 | 634 | 88.9% | 145 |
#19Tie | University of Maryland—?College Park (Smith) | 馬里蘭大學帕克校區(qū) | 579 | 87.8% | 646 |
#19Tie | Wake Forest University | 維克森林大學 | 587 | 84% | 305 |
#19Tie | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | 585 | 90% | 350 |
#22 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學-麥迪遜校區(qū) | 598 | 81% | 163 |
#23 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亞理工學院 | 615 | 79.5% | 369 |
#24Tie | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | 629 | 69.1% | 292 |
#24Tie | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅萊納大學 | 619 | 87.6% | 462 |
#26 | University of Texas—?Dallas | 德州大學達拉斯分校 | 634 | 41.5% | 803 |
#27 | Georgia State University (Robinson) | 佐治亞州立大學 | 621 | 53.6% | 452 |
#28Tie | Miami University (Farmer) | 邁阿密大學 | 593 | 70.7% | 107 |
#28Tie | University of Florida (Hough) | 佛羅里達大學 | 584 | 63.5% | 392 |
#30Tie | Texas A&M University—?College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學 | 609 | 80.9% | 98 |
#30Tie | University of California—?Davis | 加州大學-戴維斯校區(qū) | 584 | 67% | 424 |
#30Tie | University of Iowa (Tippie) | 愛荷華大學 | 568 | 88.4% | 743 |
#30Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學 | 571 | 44.3% | 556 |
#34Tie | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡羅萊納州立大學 | 664 | 75.8% | 227 |
#34Tie | University of Georgia (Terry) | 佐治亞大學 | 561 | 84.5% | 288 |
#36 | University of California—?Irvine (Merage) | 加州大學歐文校區(qū) | 579 | 82.1% | 333 |
#37Tie | Boston College (Carroll) | 波士頓學院 | 593 | 90.1% | 363 |
#37Tie | Santa Clara University (Leavey) | 圣塔克拉拉大學 | 624 | 72.2% | 490 |
#39Tie | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | 584 | 75.4% | 234 |
#39Tie | Babson College (Olin) | 巴布森學院 | 570 | 92.7% | 263 |
#39Tie | Boston University (Questrom) | 波士頓大學 | 577 | 94.7% | 671 |
#39Tie | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | 610 | 78.1% | 138 |
#43Tie | Clemson University | 克萊姆森大學 | 606 | 88.5% | 281 |
#43Tie | Loyola University Chicago (Quinlan) | 洛約拉芝加哥大學 | 566 | 45.6% | 557 |
#43Tie | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | 592 | 83.8% | 57 |
#43Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 587 | 75.9% | 987 |
#43Tie | University of Houston (Bauer) | 休斯頓大學 | 610 | 58.2% | 359 |
#48Tie | Lehigh University | 里海大學 | 613 | 73.5% | 154 |
#48Tie | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大學 | 551 | 91.8% | 922 |
#48Tie | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學 | 505 | 93.6% | 204 |
#51Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凱斯西儲大學 | 562 | 85.9% | 104 |
#51Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | 531 | 98.6% | 889 |
#51Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南衛(wèi)理公會大學 | 590 | 74.8% | 243 |
#51Tie | University of Delaware (Lerner) | 特拉華大學 | 610 | 87.3% | 209 |
#55Tie | Fordham University (Gabelli) | 福特漢姆大學 | 611 | 85.7% | 366 |
#55Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 553 | 70.4% | 286 |
#55Tie | James Madison University | 詹姆斯麥迪遜大學 | 568 | 93.1% | 35 |
#55Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | 586 | 57.8% | 177 |
#59Tie | Kennesaw State University (Coles) | 肯尼索州立大學 | 595 | 29% | 165 |
#59Tie | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學 | 580 | 87.9% | 591 |
#59Tie | University of Colorado—?Boulder (Leeds) | 科羅拉多大學波爾德校區(qū) | 578 | 96.3% | 101 |
#59Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | 574 | 94.2% | 813 |
#59Tie | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 622 | 64.3% | 70 |
#59Tie | University of North Carolina—?Charlotte (Belk) | 北卡羅萊納大學夏洛特分校 | 604 | 63.8% | 271 |
#59Tie | University of Richmond (Robins) | 里士滿大學 | 606 | 82% | 78 |
#66Tie | College of William and Mary (Mason) | 威廉瑪麗學院 | 584 | 97.8% | 178 |
#66Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 紐約市立大學柏魯克分校 | 603 | 60.2% | 613 |
#66Tie | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | 577 | 63.5% | 65 |
#66Tie | University of Oklahoma (Price) | 奧克拉荷馬大學 | 601 | 74.3% | 147 |
#66Tie | University of Pittsburgh (Katz) | 匹茲堡大學 | 559 | 89.2% | 424 |
#66Tie | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學 | 585 | 92.5% | 185 |
#72Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學 | 539 | 88.1% | 225 |
#72Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學 | 562 | 97.3% | 166 |
#74Tie | Bentley University | 本特利大學 | 583 | 91% | 223 |
#74Tie | DePaul University (Kellstadt) | 德保羅大學 | 558 | 79.4% | 776 |
#74Tie | Elon University (Love) | 伊隆大學 | 562 | 83.8% | 122 |
#74Tie | George Mason University | 喬治梅森大學 | 570 | 57.3% | 192 |
#78Tie | Gonzaga University | 岡扎加大學 | 570 | 67.2% | 220 |
#78Tie | University of California—?San Diego (Rady) | 加州大學-圣地亞哥校區(qū) | 582 | 81% | 98 |
#78Tie | University of Illinois—?Chicago (Liautaud) | 伊利諾斯大學芝加哥分校 | 581 | 57.9% | 278 |
#78Tie | University of Utah (Eccles) | 猶他大學 | 550 | 69% | 313 |
#82Tie | Butler University | 巴特勒大學 | 578 | 45.5% | 208 |
#82Tie | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛那提大學 | 639 | 78.4% | 148 |
#82Tie | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大學 | 609 | 92.3% | 125 |
#82Tie | University of Massachusetts—?Lowell | 麻省大學洛威爾分校 | 559 | 85% | 586 |
#82Tie | University of Texas—?Arlington | 德州大學阿靈頓分校 | 518 | 65.8% | 494 |
#87Tie | Northeastern University | 東北大學 | 543 | 88.4% | 362 |
#87Tie | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學 | 568 | 80.6% | 362 |
#89Tie | Loyola University Maryland (Sellinger) | 洛約拉馬里蘭大學 | 525 | 52.6% | 295 |
#89Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Camden | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 560 | 63.4% | 187 |
#89Tie | University of Alabama—?Birmingham | 阿拉巴馬大學伯明頓分校 | 552 | 70.4% | 247 |
#89Tie | University of Colorado—?Denver | 科羅拉多大學丹佛分校 | 580 | 70.4% | 533 |
#93Tie | St. Joseph's University (Haub) | 圣約瑟夫大學 | 535 | 59.1% | 1,227 |
#93Tie | Texas Christian University (Neeley) | 德克薩斯基督教大學 | 550 | 84.9% | 177 |
#93Tie | University of Louisville | 路易斯維爾大學 | 550 | 73% | 160 |
#93Tie | University of Nebraska—?Omaha | 內(nèi)布拉斯加大學奧馬哈分校 | 572 | 69.8% | 250 |
#97Tie | Hofstra University (Zarb) | 霍夫斯特拉大學 | 561 | 77.5% | 804 |
#97Tie | University of New Mexico (Anderson) | 新墨西哥大學 | 503 | N/A | 146 |
#97Tie | University of Portland (Pamplin) | 波特蘭大學 | 523 | 86.9% | 89 |
#97Tie | University of San Diego | 圣地亞哥大學 | 609 | 87.2% | 89 |
#97Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee (Lubar) | 威斯康星大學密爾沃基校區(qū) | 547 | 69.2% | 430 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****