您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō),選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō)具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNEWS美國(guó)研究生助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | PAS均分 | 錄取率 | 師生比 |
1 | 前沿護(hù)理大學(xué) | Frontier Nursing University | Hyden, KY | $520/學(xué)分 | 1,376 | 3.3 | 34.9% | - |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $36,620 | 536 | 4.6 | 55.3% | 7.7:1 |
3 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $46,605 | 649 | 4.1 | 54.5% | 30.0:1 |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $35,755 | 265 | 4.3 | 27.9% | 12.7:1 |
5 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois—?Chicago | Chicago, IL | $19,680 | 640 | 4.2 | 45.5% | 13.1:1 |
6 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California—?San Francisco | San Francisco, CA | $24,792 | 395 | 4.6 | 31.7% | 10.3:1 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $1,366/學(xué)分 | 441 | 4.2 | 81.6% | 23.9:1 |
8 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | Portland, OR | - | - | - | - | - |
9 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA | $40,400 | 219 | 4.2 | 89.4% | 8.2:1 |
10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $19,980 | 288 | 4.3 | 68.1% | 5.3:1 |
10 | 有他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT | $13,042 | 52 | 3.8 | 100% | 1.6:1 |
12 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | - | 72 | 4.4 | 80.9% | 0.6:1 |
13 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $1,818/學(xué)分 | 282 | 4.2 | 70.1% | 8.2:1 |
13 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque, NM | - | - | - | - | - |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****