您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生家庭護理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生家庭護理專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNEWS美國研究生家庭護理專業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費 | 學(xué)生人數(shù) | PAS均分 | 錄取率 | 師生比 |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $36,620 per year | 536 | 4.6 | 55.3% | 7.7:1 |
2 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $37,037 per year (out-of-state) | 395 | 4.6 | 31.7% | 10.3:1 |
3 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $29,020 per year | 278 | 4.5 | 50% | 6.1:1 |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,130 per year (out-of-state) | 288 | 4.3 | 68.1% | 5.3:1 |
5 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | Baltimore, MD | $1,178 per credit (out-of-state) | 719 | 4.2 | 52.7% | 17.3:1 |
5 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | - | 72 | 4.4 | 80.9% | 0.6:1 |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $1,366 per credit | 441 | 4.2 | 81.6% | 23.9:1 |
7 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $1,495 per credit | 491 | 4.3 | 37.8% | 6.5:1 |
7 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $46,605 per year | 649 | 4.1 | 54.5% | 30.0:1 |
10 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $31,678 per year (out-of-state) | 640 | 4.2 | 45.5% | 13.1:1 |
11 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA | $40,400 per year | 219 | 4.2 | 89.4% | 8.2:1 |
12 | 拉什大學(xué) | Rush University | Chicago, IL | $999 per credit | 393 | 4.0 | 54.4% | 9.5:1 |
13 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $30,904 per year (out-of-state) | 215 | 4.2 | 63.8% | 4.1:1 |
14 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | Portland, OR | - | - | - | - | - |
14 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $476 per credit (out-of-state) | 1,636 | 4.0 | 65.7% | 38.2:1 |
14 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $35,755 per year | 265 | 4.3 | 27.9% | 12.7:1 |
17 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $42,072 per year (out-of-state) | 189 | 4.4 | 30% | 3.5:1 |
18 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | - | - | - | - | - |
18 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA | $23,568 per year (out-of-state) | 288 | 4.1 | 55.6% | 6.8:1 |
20 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $36,192 per year | 618 | 4.1 | 67.6% | 8.8:1 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****