您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生康復(fù)咨詢專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生康復(fù)咨詢專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生康復(fù)咨詢專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 評分 |
1 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI | 4.5 |
1 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | 4.5 |
3 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA | 4.2 |
4 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL | 4.0 |
4 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 4.0 |
6 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC | 3.8 |
6 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | 3.8 |
6 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ | 3.8 |
6 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington, KY | 3.8 |
10 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | San Diego, CA | 3.7 |
10 | 威斯康大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | Menomonie, WI | 3.7 |
10 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | Logan, UT | 3.7 |
13 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 3.5 |
13 | 阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | 3.5 |
15 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | Greeley, CO | 3.4 |
15 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | Denton, TX | 3.4 |
15 | 德克薩斯大學(xué)汎美分校 | University of Texas, Pan American | Edinburg, TX | 3.4 |
18 | 東卡羅萊納大學(xué) | East Carolina University | Greenville, NC | 3.3 |
18 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | Portland, OR | 3.3 |
18 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 3.3 |
21 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | 3.2 |
21 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | Memphis, TN | 3.2 |
21 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 3.2 |
24 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn, AL | 3.1 |
24 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | Fresno, CA | 3.1 |
24 | 德雷克大學(xué) | Drake University | Des Moines, IA | 3.1 |
24 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | 3.1 |
24 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | Mississippi State, MS | 3.1 |
24 | 羅格斯生物醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | Rutgers Biomedical and Health Sciences | Newark, NJ | 3.1 |
24 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR | 3.1 |
24 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA | 3.1 |
24 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | Scranton, PA | 3.1 |
24 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | Tampa, FL | 3.1 |
24 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | 3.1 |
24 | 西俄勒岡大學(xué) | Western Oregon University | Monmouth, OR | 3.1 |
24 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | Everett, WA | 3.1 |
37 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | New York, NY | 3.0 |
37 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | Hempstead, NY | 3.0 |
37 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | Kent, OH | 3.0 |
37 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | DeKalb, IL | 3.0 |
37 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | San Francisco, CA | 3.0 |
37 | 春田學(xué)院 | Springfield College | Springfield, MA | 3.0 |
37 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 3.0 |
37 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown, WV | 3.0 |
37 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | Dayton, OH | 3.0 |
46 | 圣母升天學(xué)院 | Assumption College | Worcester, MA | 2.9 |
46 | 安波蕊兒州立大學(xué) | Emporia State University | Emporia, KS | 2.9 |
46 | 路易斯安那州立大學(xué)健康科學(xué)中心新奧爾良分校 | Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans | New Orleans, LA | 2.9 |
46 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | Athens, OH | 2.9 |
50 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | Los Angeles, CA | 2.8 |
50 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | Atlanta, GA | 2.8 |
50 | 德州理工大學(xué)健康科學(xué)中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | Lubbock, TX | 2.8 |
53 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | Muncie, IN | 2.7 |
53 | 愛丁波若賓夕法尼亞大學(xué) | Edinboro University of Pennsylvania | Edinboro, PA | 2.7 |
53 | 東北伊利諾伊大學(xué) | Northeastern Illinois University | Chicago, IL | 2.7 |
53 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | Moscow, ID | 2.7 |
53 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | Columbia, SC | 2.7 |
58 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | Sacramento, CA | 2.6 |
58 | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | California State University, San Bernardino | San Bernardino, CA | 2.6 |
58 | 瑪麗維爾圣路易斯大學(xué) | Maryville University of St. Louis | St. Louis, MO | 2.6 |
58 | 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | Mankato, MN | 2.6 |
58 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | 2.6 |
58 | 南方大學(xué) | Southern University | Baton Rouge, LA | 2.6 |
58 | 斯蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F. Austin State University | Nacogdoches, TX | 2.6 |
58 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | 2.6 |
58 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | 2.6 |
58 | 南緬因大學(xué) | University of Southern Maine | Gorham, ME | 2.6 |
58 | 溫斯頓塞勒姆大學(xué) | Winston Salem State University | Winston-Salem, NC | 2.6 |
69 | 中央康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | New Britain, CT | 2.5 |
69 | 寇平州立大學(xué) | Coppin State University | Baltimore, MD | 2.5 |
69 | 東部中央大學(xué) | East Central University | Ada, OK | 2.5 |
69 | 朗斯頓大學(xué) | Langston University | Langston, OK | 2.5 |
69 | 蒙大拿州立大學(xué)比靈斯分校 | Montana State University, Billings | Billings, MT | 2.5 |
69 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | Newport, RI | 2.5 |
69 | 南卡羅來納州立大學(xué) | South Carolina State University | Orangeburg, SC | 2.5 |
69 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | 2.5 |
69 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心達(dá)拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | Dallas, TX | 2.5 |
78 | 新墨西哥高地大學(xué) | New Mexico Highlands University | Las Vegas, NM | 2.4 |
78 | 圣克勞德州立大學(xué) | St. Cloud State University | St. Cloud, MN | 2.4 |
78 | 馬里蘭大學(xué)東海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore | Princess Anne, MD | 2.4 |
78 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | Detroit, MI | 2.4 |
82 | 阿肯色大學(xué)瓊斯伯勒分校 | Arkansas State University, Jonesboro | Jonesboro, AR | 2.3 |
82 | 特洛伊大學(xué) | Troy University, Troy | Troy, AL | 2.3 |
84 | 阿拉巴馬農(nóng)工大學(xué) | Alabama A&M University | Normal, AL | 2.2 |
85 | 杰克遜州立大學(xué) | Jackson State University | Jackson, MS | 2.1 |
86 | 索瑪斯大學(xué) | Thomas University | Thomasville, GA | 2.0 |
86 | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University | Wilberforce, OH | 2.0 |
RNP | 谷堡州立大學(xué) | Fort Valley State University | Ft. Valley, GA | - |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****