您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導讀】:對于計劃去美國留學讀研的同學來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生醫(yī)療管理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生醫(yī)療管理專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生醫(yī)療管理專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在地 | 評分 |
1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 4.4 |
2 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | 4.3 |
3 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | 4.2 |
3 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 4.2 |
5 | 拉什大學 | Rush University | Chicago, IL | 4.0 |
5 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 4.0 |
7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 3.6 |
7 | 圣路易斯大學 | St. Louis University | St. Louis, MO | 3.6 |
7 | 美國研究生軍隊-貝勒大學 | U.S. Army -? Baylor University | Fort Sam Houston, TX | 3.6 |
10 | 西北大學 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | 3.5 |
10 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH | 3.5 |
10 | 三一大學 | Trinity University | San Antonio, TX | 3.5 |
10 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA | 3.5 |
10 | 華盛頓大學 | University of Washington | Seattle, WA | 3.5 |
15 | 康奈爾大學 | Cornell University (Sloan) | Ithaca, NY | 3.4 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | 3.4 |
17 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Washington, DC | 3.3 |
18 | 貝勒大學 | Baylor University | Waco, TX | 3.2 |
18 | 波士頓大學 | Boston University | Boston, MA | 3.2 |
18 | 南卡羅來納醫(yī)科大學 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | 3.2 |
18 | 紐約大學 | New York University | New York, NY | 3.2 |
18 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver /? Network for Healthcare Management | Denver, CO | 3.2 |
23 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY | 3.1 |
23 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC | 3.1 |
23 | 杜蘭大學 | Tulane University | New Orleans, LA | 3.1 |
23 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | 3.1 |
23 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 3.1 |
28 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | 3.0 |
28 | 天普大學 | Temple University | Philadelphia, PA | 3.0 |
30 | 紐約市立大學巴洛克學院 | CUNY, Baruch College | New York, NY | 2.9 |
30 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL | 2.9 |
30 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | 2.9 |
30 | 澤維爾大學 | Xavier University | Cincinnati, OH | 2.9 |
34 | 喬治梅森大學 | George Mason University | Fairfax, VA | 2.8 |
34 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | Atlanta, GA | 2.8 |
34 | 德州農(nóng)工大學健康科學中心 | Texas A&M Health Science Center | College Station, TX | 2.8 |
34 | 邁阿密大學 | University of Miami | Coral Gables, FL | 2.8 |
34 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | 2.8 |
39 | 西蒙學院 | Simmons College | Boston, MA | 2.7 |
39 | 佛羅里達中央大學 | University of Central Florida | Orlando, FL | 2.7 |
39 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | 2.7 |
39 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO | 2.7 |
43 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | 2.6 |
43 | 堪薩斯大學醫(yī)學中心 | University of Kansas Medical Center | Kansas City, KS | 2.6 |
43 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY | 2.6 |
43 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | Scranton, PA | 2.6 |
43 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | Columbia, SC | 2.6 |
48 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | Portland, OR | 2.5 |
48 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | San Diego, CA | 2.5 |
48 | 美國研究生聯(lián)合學院 | Union College | Schenectady, NY | 2.5 |
48 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | Memphis, TN | 2.5 |
48 | 韋伯州立大學 | Weber State University | Ogden, UT | 2.5 |
53 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | South Orange, NJ | 2.3 |
53 | 阿肯色大學醫(yī)學中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | 2.3 |
53 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | 2.3 |
53 | 猶他大學 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 2.3 |
53 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Spokane, WA | 2.3 |
58 | 加州州立大學長灘分校 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | 2.2 |
58 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | Miami, FL | 2.2 |
58 | 德克薩斯州立大學 | Texas State University | San Marcos, TX | 2.2 |
58 | 德州女子大學 | Texas Woman's University | Houston, TX | 2.2 |
58 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | Fort Worth, TX | 2.2 |
58 | 南緬因大學 | University of Southern Maine | Portland, ME | 2.2 |
58 | 托馬斯大學 | University of St. Thomas | Minneapolis, MN | 2.2 |
65 | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | Arlington, VA | 2.1 |
65 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | Jacksonville, FL | 2.1 |
65 | 佛羅里達大學 | University of South Florida | Tampa, FL | 2.1 |
65 | 威得恩大學 | Widener University | Chester, PA | 2.1 |
69 | 阿姆斯特朗州立大學 | Armstrong State University | Savannah, GA | 2.0 |
RNP | 州長州立大學 | Governors State University | University Park, IL | - |
RNP | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | San Antonio, TX | - |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****