您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生兒科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生兒科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生兒科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | MCAT均分 | 本科GPA均分 | 錄取率 |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA | $50,444 | 655 | 38 | 3.84 | 4.9% |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA | $54,200 | 726 | 36 | 3.92 | 3.5% |
3 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $47,944 | 671 | 33 | 3.74 | 7.9% |
4 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $47,250 | 461 | 36 | 3.90 | 5.5% |
5 | 科羅拉多大學(xué) | University of Colorado | Aurora, CO | $60,594 | 672 | 33 | 3.71 | 5.2% |
6 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA | $44,351 | 664 | 34 | 3.83 | 3.7% |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $50,715 | 473 | 37 | 3.85 | 2.4% |
8 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $60,978 | 938 | 31 | 3.68 | 4.7% |
9 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | $19,650 | 738 | 35 | 3.84 | 4.4% |
9 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $56,212 | 474 | 38 | 3.87 | 8.3% |
11 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $50,014 | 601 | 36 | 3.85 | 6.3% |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $48,862 | 727 | 35 | 3.79 | 6.8% |
13 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $53,544 | 648 | 36 | 3.82 | 3.9% |
13 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $51,888 | 430 | 35 | 3.80 | 3.3% |
15 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL | $51,882 | 687 | 36 | 3.87 | 6.4% |
15 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $53,540 | 415 | 37 | 3.83 | 6.5% |
17 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH | $34,950 | 824 | 34 | 3.77 | 7% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****