您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生最佳圖書館及信息研究專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生最佳圖書館及信息研究專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生最佳圖書館及信息研究專業(yè)排名
排名 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)中文名稱 |
1 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué) |
2 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué) |
3 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
4 | Syracuse University | 美國雪城大學(xué) |
4 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
6 | University of Texas—?Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 |
6 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯,新澤西的新不倫瑞克州立大學(xué) |
8 | Indiana University—?Bloomington | 布盧明頓印第安那大學(xué) |
9 | Simmons College | 西蒙斯學(xué)院 |
10 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) |
10 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
10 | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué) |
13 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
14 | University of California—?Los Angeles | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯 |
15 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 |
16 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué) |
17 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 |
18 | Kent State University | 肯特州立大學(xué) |
18 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) |
18 | University of South Carolina | 南卡羅來納州大學(xué) |
21 | University of North Texas | 北得克薩斯大學(xué) |
22 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) |
22 | University of North Carolina—?Greensboro | 北卡羅來那大學(xué)美國 |
24 | University of Oklahoma | 俄克拉何馬大學(xué) |
24 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)州大學(xué) |
24 | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) |
27 | Dominican University | 多米尼加大學(xué) |
27 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 巴吞魯日路易斯安那州立大學(xué) |
27 | The Catholic University of America | 美國天主教大學(xué) |
27 | University of Hawaii—?Manoa | 夏威夷大學(xué) |
31 | Pratt Institute | 普拉特學(xué)院 |
31 | University at Albany—?SUNY | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 |
33 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) |
33 | University of Denver | 丹佛大學(xué) |
33 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) |
33 | University of Missouri | 密蘇里堪薩斯大學(xué) |
33 | San Jose State University | 圣何塞州立大學(xué) |
38 | Texas Woman's University | 德州女子大學(xué) |
39 | LIU Post (Palmer) | 劉后(Palmer) |
39 | University at Buffalo—?SUNY | 布法羅紐約州立大學(xué) |
41 | CUNY—?Queens College | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 |
41 | North Carolina Central University | 北卡羅萊納州中央大學(xué) |
43 | St. John's University | 圣約翰大學(xué) |
43 | Clarion University of Pennsylvania | 克萊瑞恩大學(xué) |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****