您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計(jì)劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生初級教師教育專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生初級教師教育專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生初級教師教育專業(yè)排名
排名 | 美國大學(xué) | 中文名稱 | 學(xué)費(fèi) | 注冊 人數(shù) |
GRE 語文 |
GRE 數(shù)學(xué) |
錄取率 |
#1 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $654/學(xué)分(州內(nèi)); $1,253/學(xué)分(州外) | 1980 | 156 | 153 | 43% |
#2 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $11,858/年(州內(nèi)); $25,184/年(州外) | 1017 | 157 | 153 | 30% |
#3 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | $1,344/學(xué)分 | 4969 | 158 | 153 | 17% |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $19,982/年(州內(nèi)); $40,402/年(州外) | 677 | 160 | 155 | 16% |
#5 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $7,700/年(州內(nèi)); $23,000/年(州外) | 1648 | 154 | 153 | 34% |
#6 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) | $1,747/學(xué)分 | 873 | 163 | 159 | 5% |
#7 | Indiana University—Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $404/學(xué)分(州內(nèi)); $1,178/學(xué)分(州外) | 952 | 157 | 152 | 27% |
#7 | University of Virginia (Curry) | 佛吉尼亞大學(xué) | $13,818/年(州內(nèi)); $23,082/年(州外) | 890 | 159 | 154 | 19% |
#9 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞分校 | $11,560/年(州內(nèi)); $29,224/年(州外) | 1054 | 156 | 153 | 42% |
#10 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $11,626/年(州內(nèi)); $25,118/年(州外) | 826 | 148 | 151 | 28% |
#10 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $14,301/年(州內(nèi)); $27,030/年(州外) | 1004 | 157 | 150 | 30% |
#12 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $42,690/年 | 387 | 161 | 159 | 5% |
#13 | Boston College (Lynch) | 波士頓學(xué)院 | $1,212/學(xué)分 | 790 | 158 | 156 | 12% |
#13 | Pennsylvania State University—University Park | 濱州州立大學(xué) | $18,270/年(州內(nèi)); $31,246/年(州外) | 1061 | 155 | 154 | 52% |
#13 | University of California—Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $11,220/年(州內(nèi)); $15,102/年(州外) | 744 | 156 | 151 | 34% |
#16 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $449/學(xué)分(州內(nèi)); $1,251/學(xué)分(州外) | 1101 | 153 | 154 | 34% |
#16 | University of Maryland—College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $573/學(xué)分(州內(nèi)); $1,236/學(xué)分(州外) | 937 | 159 | 156 | 22% |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****