您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生教育管理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生教育管理專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生教育管理專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | GRE閱讀均分 | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 |
1 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782/學(xué)分 | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
2 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
3 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/學(xué)分 | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $41,616 | 876 | 164 | 160 | 4.7% |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $44,184 | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
7 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
8 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302 | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
9 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $27,840 | 917 | 156 | 150 | 24.3% |
11 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,384 | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 | 1,046 | 161 | 158 | 5% |
14 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602/學(xué)分 | 1,748 | 161 | 157 | 15.6% |
15 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $25,904 | 424 | 158 | 153 | 49.2% |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $26,322 | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
17 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia, MO | $910/學(xué)分 | 1,507 | 153 | 149 | 16.4% |
18 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
18 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT | $31,674 | 671 | 160 | 152 | 38.7% |
18 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $23,252 | 726 | 153 | 150 | 59.4% |
18 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | Champaign, IL | $25,546 | 777 | 157 | 154 | 29.5% |
22 | 紐約大學(xué) | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 | 3,049 | 160 | 156 | 8.6% |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,749 | 158 | 153 | 33.2% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****