您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導讀】:對于計劃去美國留學讀研的同學來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在地 | 學費/年 | 學生人數(shù) | GRE數(shù)學均分 | 研究經(jīng)費 |
1 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—?West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,134 | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
2 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University—?College Station (Look) | College Station, TX | $581/學分 | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
3 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA | $21,986 | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
4 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Urbana, IL | $30,848 | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
5 | 佛羅里達大學 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
6 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
7 | 加州大學戴維斯分校 | University of California—?Davis | Davis, CA | $28,211 | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
7 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $26,754 | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
9 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,311 | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
9 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska—?Lincoln | Lincoln, NE | $1,052/學分 | 624 | 160 | $31,088,984 |
11 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,269/學分 | 791 | 162 | $52,765,480 |
11 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University—?University Park | University Park, PA | $33,386 | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
13 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $765/學分 | 878 | - | $19,367,622 |
14 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | Manhattan, KS | $830/學分 | 471 | 159 | $20,303,526 |
14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,472 | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
16 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | Lexington, KY | $24,664 | 516 | 160 | $40,544,000 |
17 | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) | Auburn University, AL | $25,758 | 917 | 160 | $60,012,000 |
17 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | Pullman, WA | $25,200 | 650 | 161 | $28,073,696 |
19 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ | $27,700 | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
19 | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | University of Arkansas—?Fayetteville | Fayetteville, AR | $919/學分 | 463 | 159 | $13,269,861 |
19 | 田納西大學 | University of Tennessee—?Knoxville | Knoxville, TN | $30,050 | 996 | 161 | $58,934,000 |
22 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA | $975/學分 | 77 | 161 | $5,311,135 |
23 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $18,478 | 588 | 158 | $37,111,000 |
24 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | Fargo, ND | $913/學分 | 197 | 158 | $2,854,125 |
24 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | Brookings, SD | $445/學分 | 307 | - | $4,442,017 |
24 | 密蘇里大學 | University of Missouri | Columbia, MO | $9,006 | 634 | 161 | $24,749,904 |
27 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,276 | 758 | 160 | $63,266,803 |
27 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland—?College Park (Clark) | College Park,MD | $25,960 | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
29 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | Clemson, SC | $19,724 | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
29 | 猶他州立大學 | Utah State University | Logan, UT | $17,560 | 395 | 162 | $18,790,750 |
RNP | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,030 | 327 | 153 | $11,468,521 |
RNP | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama—?Huntsville | Huntsville, AL | $21,232 | 715 | 156 | $59,341,559 |
RNP | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii—?Manoa | Honolulu, HI | $21,344 | 191 | 162 | $8,436,589 |
RNP | 愛達荷大學 | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | - | - |
RNP | 緬因大學 | University of Maine | Orono, ME | $1,310/學分 | 160 | 157 | $19,499,284 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****