您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生特殊教育專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生特殊教育專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生特殊教育專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | GRE閱讀均分 | GRE數(shù)學(xué)均分 | 錄取率 |
1 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782 | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
2 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS | $849 | 989 | 154 | 152 | 44.9% |
3 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene, OR | $22,752 | 516 | 158 | 151 | 10.7% |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
5 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL | $1,253 /學(xué)分 | 1,106 | 155 | 152 | 50% |
6 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
7 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
8 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | Champaign, IL | $25,546 | 777 | 157 | 154 | 29.5% |
9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $27,840 | 917 | 156 | 150 | 24.3% |
10 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 | 1,749 | 158 | 153 | 33.2% |
11 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park,MD | $1,298 /學(xué)分 | 961 | 159 | 156 | 27.7% |
12 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302 /學(xué)分 | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
12 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC | $16,295 | 1,375 | 153 | 146 | 54.5% |
14 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY | $1,341/學(xué)分 | 682 | 152 | 148 | 39.6% |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/學(xué)分 | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
14 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut (Neag) | Storrs, CT | $31,674 | 671 | 160 | 152 | 38.7% |
17 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
18 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 /學(xué)分 | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
18 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****