您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導讀】:對于計劃去美國留學讀研的同學來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生高等教育管理專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學讀研的同學來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學專家為大家?guī)?016USNews美國研究生高等教育管理專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生高等教育管理專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在地 | 學費/年 | 學生人數(shù) | GRE閱讀均分 | GRE數(shù)學均分 | 錄取率 |
1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $41,384 | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
2 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $26,322 | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
3 | 南加州大學 | University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602/學分 | 1,748 | 161 | 157 | 15.6% |
4 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,302/學分 | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
5 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 | 1,046 | 161 | 158 | 5% |
6 | 佐治亞大學 | University of Georgia | Athens, GA | $23,388 | 1,650 | 153 | 152 | 45.4% |
7 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $32,180 | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
7 | 范德堡大學 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782/學分 | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
9 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 /學分 | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
10 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park,MD | $1,298/學分 | 961 | 159 | 156 | 27.7% |
11 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA | $41,616 | 876 | 164 | 160 | 4.7% |
11 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,191 | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
13 | 哥倫比亞大學 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398/學分 | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
14 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | Tucson, AZ | $28,720 | 765 | 155 | 153 | 54.2% |
14 | 愛荷華大學 | University of Iowa | Iowa City, IA | $26,698 | 720 | 154 | 152 | 42.4% |
16 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | Ames, IA | $20,804 | 524 | 154 | 147 | 63.2% |
16 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $44,184 | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
18 | 紐約大學 | New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 | 3,049 | 160 | 156 | 8.6% |
18 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
20 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $16,338 | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
20 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $23,568 | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****