您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計(jì)劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生稅法專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生稅法專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生稅法專業(yè)排名
2016USNEWS美國研究生稅法專業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | LSAT分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $56,838 | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
2 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
2 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL | $38,830 | 944 | 155-161 | 61.3% | 72.9% |
4 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Chicago, IL | $56,434 | 737 | 162-170 | 24.7% | 90.8% |
5 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA | $54,800 | 1,005 | 166-170 | 18.1% | 97% |
6 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | San Diego, CA | $47,490 | 632 | 155-161 | 46.5% | 60.1% |
7 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA | $47,188 | 645 | 160-165 | 39.2% | 71.9% |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $60,274 | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
8 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
10 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $47,750 | 900 | 156-161 | 47.1% | 59.1% |
11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—?Los Angeles | Los Angeles, CA | $51,720 | 992 | 163-169 | 28.1% | 82.2% |
12 | 南加州法學(xué)院 | University of Southern California (Gould) | Los Angeles, CA | $57,507 | 604 | 163-167 | 28.4% | 72.2% |
13 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL | $46,166 | 972 | 155-160 | 50.5% | 70.5% |
13 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $54,398 | 1,000 | 165-169 | 26.9% | 84.5% |
15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $45,021 | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
16 | 印第安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University—?Bloomington (Maurer) | Bloomington, IN | $49,927 | 586 | 154-163 | 61.9% | 80.5% |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $56,916 | 756 | 164-170 | 16.4% | 96.5% |
18 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | Villanova, PA | $41,250 | 536 | 152-159 | 51.2% | 63.3% |
19 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Newton, MA | $46,790 | 698 | 159-164 | 43.9% | 71.5% |
19 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL | $55,503 | 604 | 166-172 | 18.4% | 96.3% |
19 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—?Austin | Austin, TX | $49,244 | 1,025 | 163-168 | 24.5% | 86.2% |
22 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $55,588 | 643 | 166-170 | 20.9% | 87.6% |
22 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $50,152 | 749 | 162-167 | 30.1% | 75.7% |
24 | 丹佛大學(xué) | University of Denver (Sturm) | Denver, CO | $42,370 | 725 | 153-159 | 61.6% | 64.8% |
24 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $56,200 | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****