您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生市場營銷專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生市場營銷專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生市場營銷專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
2 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
5 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
8 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
9 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
11 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—?Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—?Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
13 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
14 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $946/學(xué)分 | - | - | - | - |
15 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $61,605 | 558 | 716 | 22.1% | 83.8% |
16 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
16 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY | $58,192 | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
18 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University—?Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
20 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL | $30,075 | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
21 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | Fairfield, CT | $815/學(xué)分 | 81 | - | - | - |
21 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA | $51,786 | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
21 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $43,086 | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
21 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin—?Madison | Madison, WI | $26,678 | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****