您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對于計劃去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生環(huán)境法專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了助力大家的美國研究生申請,威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國研究生環(huán)境法專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國研究生環(huán)境法專業(yè)排名
2016USNEWS美國研究生環(huán)境法專業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 | 學(xué)費 | 招生人數(shù) | LSAT分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Portland, OR | $40,114 | 437 | 155-161 | 66.9% | 66% |
2 | 佛蒙特法學(xué)院 | Vermont Law School | South Royalton, VT | $47,135 | 424 | 146-156 | 74.3% | 65.5% |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA | $52,117 | 890 | 164-169 | 20.2% | 90.4% |
4 | 佩斯大學(xué) | Pace University | White Plains, NY | $45,376 | 443 | 148-153 | 62.2% | 52.7% |
5 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado—?Boulder | Boulder, CO | $38,672 | 509 | 156-163 | 47% | 78.4% |
6 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $55,588 | 643 | 166-170 | 20.9% | 87.6% |
7 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—?Los Angeles | Los Angeles, CA | $51,720 | 992 | 163-169 | 28.1% | 82.2% |
7 | 猶他大學(xué) | University of Utah (Quinney) | Salt Lake City, UT | $47,170 | 332 | 158-161 | 44.2% | 77.9% |
9 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
9 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $54,366 | 577 | 169-174 | 9.1% | 92.8% |
11 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC | $52,033 | 1,376 | 159-166 | 45.2% | 89.2% |
12 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $56,838 | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
12 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA | $48,576 | 622 | 157-163 | 51.1% | 65.2% |
12 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene, OR | $38,056 | 372 | 154-159 | 54.3% | 62.9% |
15 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland (Carey) | Baltimore, MD | $41,464 | 560 | 155-162 | 46.5% | 67.7% |
16 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Levin) | Gainesville, FL | $38,830 | 944 | 155-161 | 61.3% | 72.9% |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $60,274 | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
17 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL | $40,695 | 614 | 156-161 | 41.2% | 81% |
19 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
20 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota—?Twin Cities | Minneapolis, MN | $48,710 | 681 | 157-166 | 41.5% | 78.5% |
20 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49,722 | 525 | 162-168 | 34.7% | 90.8% |
22 | 丹佛大學(xué) | University of Denver (Sturm) | Denver, CO | $42,370 | 725 | 153-159 | 61.6% | 64.8% |
22 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $56,200 | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
24 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $45,021 | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
25 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii—?Manoa (Richardson) | Honolulu, HI | $39,192 | 257 | 152-159 | 37.8% | 71.6% |
25 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $39,191 | 667 | 157-163 | 40.3% | 75.4% |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****