您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說,選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生爭(zhēng)端仲裁專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?016USNews美國(guó)研究生爭(zhēng)端仲裁專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生爭(zhēng)端仲裁專業(yè)排名
2016USNEWS美國(guó)研究生爭(zhēng)端仲裁專業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | LSAT分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | Malibu, CA | $49,030 | 605 | 153-162 | 45.5% | 64.8% |
2 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia, MO | $37,462 | 351 | 154-160 | 48.7% | 78.6% |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
4 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Moritz) | Columbus, OH | $43,508 | 532 | 156-162 | 49.6% | 79.6% |
5 | 哈姆林大學(xué) | Hamline University | St. Paul, MN | $39,536 | 219 | 146-155 | 69.6% | 69.2% |
6 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University (Cardozo) | New York, NY | $53,570 | 947 | 155-162 | 52.4% | 61.6% |
7 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene, OR | $38,056 | 372 | 154-159 | 54.3% | 62.9% |
8 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | Milwaukee, WI | $41,040 | 572 | 149-155 | 73.5% | 72.3% |
9 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada—?Las Vegas | Las Vegas, NV | $35,749 | 288 | 154-161 | 35.4% | 71.2% |
10 | 加州大學(xué)哈斯汀法學(xué)院 | University of California (Hastings) | San Francisco, CA | $54,335 | 930 | 155-161 | 49.2% | 47.2% |
11 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (O'Connor) | Tempe, AZ | $41,751 | 576 | 157-163 | 44.1% | 83.8% |
11 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Chicago, IL | $56,434 | 737 | 162-170 | 24.7% | 90.8% |
13 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | New York, NY | $52,532 | 1,005 | 160-165 | 35.5% | 68.2% |
14 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | Omaha, NE | $35,530 | 354 | 148-154 | 72.2% | 69.6% |
15 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
15 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | Hamden, CT | $47,101 | 229 | 150-155 | 56.4% | 62.2% |
17 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | Boston, MA | $46,042 | 953 | 143-152 | 89.3% | 50.30% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****