您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō),選專業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生金融專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō)具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生金融專業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生金融專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生人數(shù) | GMAT均分 | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $62,424 | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
2 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL | $61,520 | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
3 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $60,744 | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $63,148 | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $63,454 | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $54,066 | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
8 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $56,159 | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL | $61,596 | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $59,450 | 886 | 702 | - | 81.3% |
11 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA | $58,875 | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
12 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY | $51,667 | 213 | 684 | 32.1% | 79% |
13 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $48,832 | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
14 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | Omaha, NE | - | - | - | - | - |
15 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC | $58,000 | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
15 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | Fairfield, CT | $815 | 81 | - | - | - |
17 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,300 | 421 | 687 | 31.2% | 75.5% |
17 | 圣約瑟夫大學(xué) | St. Joseph's University | Philadelphia, PA | $946/學(xué)分 | - | - | - | - |
19 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $43,770 | 193 | 664 | 41.6% | 67.9% |
19 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | Champaign, IL | $32,974 | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
21 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY | $58,192 | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
21 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $61,605 | 558 | 716 | 22.1% | 83.8% |
21 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $44,460 | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH | $48,080 | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
21 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $52,470 | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
26 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $51,500 | 281 | 699 | 26.7% | 84.5% |
26 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $58,975 | 625 | 719 | 23.7% | 69.4% |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****