您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)專(zhuān)業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō),選專(zhuān)業(yè)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),下面威久留學(xué)專(zhuān)家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生法學(xué)實(shí)踐專(zhuān)業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2016美國(guó)研究生各專(zhuān)業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō)具有一定的參考價(jià)值。為了助力大家的美國(guó)研究生申請(qǐng),威久留學(xué)專(zhuān)家為大家?guī)?lái)2016USNews美國(guó)研究生法學(xué)實(shí)踐專(zhuān)業(yè)排名,供大家參考。
2016USNews美國(guó)研究生法學(xué)實(shí)踐專(zhuān)業(yè)排名
2016USNEWS美國(guó)研究生法學(xué)實(shí)踐專(zhuān)業(yè)排名 | ||||||||
排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | LSAT分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 錄取率 | 就業(yè)率 |
1 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC | $53,130 | 1,719 | 163-168 | 29% | 89.8% |
2 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | Washington, DC | $49,542 | 1,117 | 152-158 | 49.7% | 60.6% |
3 | 紐約市立大學(xué)法學(xué)院 | CUNY | Long Island City, NY | $24,073 | 322 | 151-158 | 40.5% | 55.8% |
4 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY | $56,838 | 1,423 | 167-172 | 30.1% | 95.5% |
5 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland | Baltimore, MD | $41,464 | 560 | 155-162 | 46.5% | 67.7% |
5 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $50,152 | 749 | 162-167 | 30.1% | 75.7% |
7 | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | University of the District of Columbia (Clarke) | Washington, DC | $22,136 | 162 | 145-153 | 35.7% | 41.3% |
8 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA | $54,366 | 577 | 169-174 | 9.1% | 92.8% |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT | $56,200 | 607 | 170-176 | 8.9% | 88.7% |
10 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $34,521 | 344 | 150-157 | 44.2% | 76.3% |
11 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Chicago, IL | $56,434 | 737 | 162-170 | 24.7% | 90.8% |
11 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $51,211 | 326 | 162-166 | 22% | 66.7% |
13 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $54,398 | 1,000 | 165-169 | 26.9% | 84.5% |
14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $52,117 | 890 | 164-169 | 20.2% | 90.4% |
14 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO | $42,370 | 725 | 153-159 | 61.6% | 64.8% |
16 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | Knoxville, TN | $37,752 | 390 | 154-160 | 39.6% | 76% |
17 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA | $55,842 | 1,752 | 170-175 | 15.4% | 95% |
17 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA | $45,000 | 473 | 153-162 | 38% | 55.5% |
17 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | Baltimore, MD | $41,044 | 567 | 148-154 | 59% | 67.8% |
20 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | Seattle, WA | $41,088 | 630 | 151-157 | 60.8% | 54.7% |
21 | 美國(guó)天主大學(xué) | The Catholic University of America | Washington, DC | $45,375 | 291 | 151-157 | 54.9% | 68.5% |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY | $60,274 | 1,170 | 170-174 | 18.9% | 97% |
22 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | New York, NY | $52,532 | 1,005 | 160-165 | 35.5% | 68.2% |
22 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC | $52,033 | 1,376 | 159-166 | 45.2% | 89.2% |
22 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $49,244 | 1,025 | 163-168 | 24.5% | 86.2% |
22 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA | $45,021 | 516 | 160-166 | 26.3% | 80.3% |
27 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Newton, MA | $46,790 | 698 | 159-164 | 43.9% | 71.5% |
27 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA | $1,354/學(xué)分 | 394 | 151-156 | 49.6% | 60.1% |
27 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | Boston, MA | $46,042 | 953 | 143-152 | 89.3% | 50.3% |
27 | 加州大學(xué)哈斯汀法學(xué)院 | University of California (Hastings) | San Francisco, CA | $54,335 | 930 | 155-161 | 49.2% | 47.2% |
27 | 圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas | Minneapolis, MN | $37,185 | 368 | 150-158 | 73.1% | 62.7% |
32 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark | Newark, NJ | $38,029 | 501 | 153-159 | 43.6% | 64.8% |
32 | 佛蒙特法學(xué)院 | Vermont Law School | South Royalton, VT | $47,135 | 424 | 146-156 | 74.3% | 65.5% |
32 | 威廉米切爾法學(xué)院 | William Mitchell College of Law | St. Paul, MN | $38,660 | 455 | 149-156 | 72.3% | 71.7% |
35 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $39,191 | 667 | 157-163 | 40.3% | 75.4% |
35 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | New York, NY | $53,570 | 947 | 155-162 | 52.4% | 61.6% |
37 | 布魯克林法學(xué)院 | Brooklyn Law School | Brooklyn, NY | $1,795/學(xué)分 | 881 | 153-159 | 53.2% | 69% |
37 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada las Vegas | Las Vegas, NV | $35,749 | 288 | 154-161 | 35.4% | 71.2% |
37 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | $40,068 | 525 | 157-163 | 49.9% | 74.50% |
輸入您的電話(huà)號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話(huà)。該通話(huà)對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話(huà)前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****