威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之考古學(xué)專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:1802次

【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之考古學(xué)專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀考古學(xué)專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之考古學(xué)專業(yè)排名的詳細(xì)情況。

馬上咨詢

隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之考古學(xué)專業(yè)排名情況,供大家參考。

專業(yè)排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研水平 入學(xué)分?jǐn)?shù) 就業(yè)前景 總得分
1 1 University of Cambridge 83.3% 83.2% 47.2% 551 78.3% 100.0
2 5 Durham University 91.0% 90.3% 41.2% 475 76.8% 98.7
3 2 University of Oxford 81.5% 87.3% 42.9% 541 75.4% 98.5
4 37 University of Dundee 94.7% 95.0% 55.4% 488 50.0% 98.0
5 10 University College London 89.5% 90.9% 51.4% 482 62.7% 97.9
6 26 University of Glasgow 96.4% 94.8% 16.4% 441 79.3% 95.5
7 7 University of Exeter 88.8% 93.2% 33.6% 413 72.6% 94.4
8 15 University of York 93.1% 92.4% 35.1% 403 67.7% 94.3
9 32 University of Reading 93.8% 89.8% 44.7% 351 64.0% 93.4
10 16 University of Southampton 83.7% 87.2% 43.5% 385 62.6% 91.5
11 21 University of Sheffield 86.4% 88.9% 31.6% 402 64.0% 91.1
12 23= Newcastle University 95.3% 95.6% 25.8% 366 60.5% 91.0
13 28= University of Leicester 86.8% 85.3% 37.2% 374 64.5% 90.9
14 41= Swansea University 90.6% 86.8% 39.4% 316 66.7% 90.7
15 38= University of Liverpool 86.5% 80.8% 33.5% 381 67.0% 90.3
16= 69= Robert Gordon University 90.3% 93.6% 8.8% 368 78.0% 90.1
16= 28= University of Manchester 93.8% 91.1% 24.7% 329 68.2% 90.1
18 45 University of Aberdeen 82.2% 90.8% 29.4% 410* 61.6% 89.9
19= 22 University of Edinburgh 77.4% 83.3% 20.9% 476 64.7% 89.2
19= 17 University of Birmingham 72.3% 66.3% 40.3% 437 71.1% 89.2
21 23= University of Kent 83.6% 84.4% 33.1% 357 65.0% 88.9
22 20 University of Bristol 86.2% 84.2% 11.2% 385 71.5% 87.8
23= 85= Middlesex University 89.2% 85.9% 21.1%   55.0% 86.6
23= 33 Cardiff University 83.8% 84.8% 31.1% 321 60.8% 86.6
23= 75 University of Bradford 91.2% 91.7% 23.6% 272 63.1% 86.6
26 25 University of Nottingham 82.5% 81.8% 23.7% 370 56.3% 85.5
27 31 Queen's University, Belfast 82.2% 86.0% 36.9% 335 47.3% 85.4
28 53 De Montfort University 85.5% 91.7%   308 78.3% 85.3
29 43 Keele University 84.4% 86.2%   366 65.5% 84.0
30= 85= Plymouth University 87.2% 84.1% 25.8%   46.2% 83.9
30= 67 University of Hull 84.4% 89.4% 31.7% 318 42.3% 83.9
32 69= University of Huddersfield 80.4% 86.0%   334 71.3% 83.1
33 47 Coventry University 91.1% 92.1%   305 55.9% 82.3
34 74 Liverpool John Moores University 87.8% 90.2%   336 51.3% 81.6
35= 62= University of Lincoln 81.5% 85.7%   342 60.2% 81.5
35= 94 Glasgow Caledonian University 84.6% 85.2% 4.7% 336 53.5% 81.5
37 64= University of Winchester 90.2% 84.5% 7.5% 266 57.0% 81.4
38 54 Nottingham Trent University 81.2% 90.9% 4.1% 318 56.6% 81.3
39 95 Staffordshire University 90.0% 92.0%   302 50.3% 81.0
40 121 University of West London 84.1% 81.7%   284 64.1% 80.3
41 82= Bournemouth University 80.8% 83.3% 19.9% 303 43.8% 80.1
42 84 University of Derby 84.7% 90.1%   298 52.6% 79.9
43= 100= University of Worcester 87.6% 85.2% 8.1% 265 47.1% 79.1
43= 92 University of Central Lancashire 79.9% 80.3% 9.8% 318 48.0% 79.1
45 87 University of Chester 82.2% 73.3% 15.4% 280 49.4% 78.7
46 107 Canterbury Christ Church University 80.0% 83.8% 16.3% 283 42.6% 78.5
47 102 Teesside University 76.4% 79.4%   342 49.7% 77.7
48= 73 University of the West of England 71.4% 82.4%   344 52.4% 77.5
48= 111 Kingston University 85.5% 89.3% 6.9%   33.3% 77.5
50 108 Anglia Ruskin University 81.7% 79.3% 24.6% 204 41.5% 76.9
51 119 University of Cumbria 88.7% 89.5% 1.5%   28.6% 76.3
52 118 University of the West of Scotland 68.3% 79.8%   319 54.3% 76.0
53 112= University of South Wales 76.0% 82.8%   334 37.2% 75.4
54 105 Birmingham City University 58.2% 63.3%   353 62.2% 74.3
55 106 University of Greenwich 64.7% 77.3%   294 41.1% 71.6
56 120 London South Bank University 75.1% 73.4%   215 19.0% 66.7

  • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄?。?/li>
  • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場國際企業(yè)專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!

手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢