您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導讀】:2016Times英國大學專業(yè)排名之工程學專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學想讀工程學專業(yè)的同學可以適當?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學專家就為大家?guī)?016Times英國大學專業(yè)排名之工程學專業(yè)排名的詳細情況。
隨著2016Times英國大學綜合排名的出爐,英國大學各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學專家就為那些想要去英國留學的同學帶來2016Times英國大學專業(yè)排名之工程學專業(yè)排名情況,供大家參考。
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學校 | 教學質(zhì)量 | 學生滿意度 | 科研水平 | 入學分數(shù) | 就業(yè)前景 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 72.6% | 85.4% | 67.0% | 642 | 96.6% | 100.0 |
2 | 3 | Imperial College London | 92.9% | 93.1% | 60.1% | 546 | 88.2% | 99.7 |
3 | 2 | University of Oxford | 74.3% | 79.3% | 68.7% | 593 | 88.7% | 96.8 |
4 | 5 | Durham University | 84.2% | 88.9% | 39.4% | 549 | 88.9% | 94.7 |
5 | 26 | University of Glasgow | 77.3% | 86.2% | 47.2% | 525 | 93.1 | |
6 | 25 | University of Nottingham | 88.5% | 92.4% | 40.8% | 494 | 77.8% | 92.3 |
7 | 6 | University of Warwick | 76.1% | 84.2% | 47.2% | 429 | 88.0% | 90.4 |
8 | 33 | Cardiff University | 70.5% | 79.1% | 30.2% | 427 | 100.0% | 88.9 |
9 | 38= | Heriot-Watt University | 78.8% | 86.3% | 47.8% | 390 | 88.5 | |
10= | 41= | Swansea University | 80.9% | 87.7% | 45.5% | 336* | 84.2% | 88.3 |
10= | 7 | University of Exeter | 70.8% | 79.3% | 36.4% | 432 | 92.4% | 88.3 |
12 | 62= | University of Lincoln | 84.5% | 84.4% | 12.4% | 346 | 94.7% | 86.6 |
13 | 118 | University of the West of Scotland | 94.5% | 96.5% | 9.0% | 70.0% | 86.5 | |
14 | 73 | University of the West of England | 96.2% | 97.0% | 10.6% | 317 | 80.7% | 86.3 |
15 | 47 | Coventry University | 88.9% | 93.8% | 10.3% | 199 | 100.0% | 85.7 |
16 | 38= | University of Liverpool | 79.1% | 84.8% | 32.1% | 445 | 68.4% | 85.0 |
17 | 34 | Queen Mary, University of London | 73.4% | 80.8% | 46.7% | 395* | 70.3% | 84.5 |
18 | 45 | University of Aberdeen | 71.8% | 74.7% | 28.4% | 452 | 84.0 | |
19 | 57 | Ulster University | 85.6% | 94.8% | 314 | 78.7% | 81.9 | |
20 | 120 | London South Bank University | 86.0% | 87.7% | 19.6% | 256 | 75.0% | 81.5 |
21 | 28= | University of Leicester | 61.8% | 72.5% | 34.4% | 344 | 82.9% | 81.0 |
22 | 41= | City University | 76.2% | 78.3% | 20.2% | 339 | 70.8% | 79.7 |
23 | 74 | Liverpool John Moores University | 79.8% | 85.5% | 14.2% | 344 | 64.2% | 79.1 |
24 | 92 | University of Central Lancashire | 81.8% | 84.7% | 7.1% | 308 | 70.4% | 78.9 |
25 | 53 | De Montfort University | 79.8% | 81.8% | 12.5% | 64.3% | 78.0 | |
26 | 93 | Edinburgh Napier University | 73.7% | 79.0% | 347 | 76.3% | 77.9 | |
27 | 94 | Glasgow Caledonian University | 73.4% | 76.0% | 4.7% | 336 | 75.0% | 77.6 |
28= | 72 | Sheffield Hallam University | 70.1% | 78.8% | 289 | 78.4% | 76.2 | |
28= | 30 | Aston University Birmingham | 68.3% | 77.6% | 20.6% | 292 | 76.2 | |
30 | 75 | University of Bradford | 82.6% | 88.3% | 7.7% | 298 | 56.1% | 76.1 |
31 | 82= | University of Northampton | 69.3% | 71.2% | 336 | 75.0% | 75.5 | |
32 | 106 | University of Greenwich | 77.9% | 84.1% | 5.5% | 53.8% | 73.3 | |
33 | 82= | Bournemouth University | 54.4% | 63.6% | 8.5% | 302 | 80.0% | 73.1 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****