威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

2016Times英國大學(xué)排名之機(jī)械工程專業(yè)排名

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:4607次

【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之機(jī)械工程專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀機(jī)械工程專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)排名之機(jī)械工程專業(yè)排名的詳細(xì)情況。

馬上咨詢

隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)排名之機(jī)械工程專業(yè)排名情況,供大家參考。

學(xué)科排名 綜合排名 學(xué)校 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 分?jǐn)?shù)線 就業(yè)率 綜合
1 1 University of Cambridge 76.3% 84.5% 67.0% 642 96.6% 100.0
2 3 Imperial College London 88.1% 93.5% 59.6% 590 88.9% 99.4
3 20 University of Bristol 82.8% 94.0% 52.3% 527 84.4% 94.9
4 12 University of Bath 85.3% 91.4% 37.4% 502 89.0% 93.4
5 14 University of Leeds 84.3% 90.1% 40.9% 461 93.1% 93.3
6 13 Loughborough University 85.9% 92.3% 41.8% 419 93.6% 93.1
7 11 Lancaster University 83.0% 87.8% 41.6% 410 98.0% 92.6
8 38= Heriot-Watt University 85.1% 91.4% 47.8% 431 85.1% 92.1
9 17 University of Birmingham 82.8% 85.5% 37.7% 438 94.1% 91.7
10 16 University of Southampton 70.2% 83.6% 52.3% 464 93.0% 91.3
11 46 University of Strathclyde 74.5% 88.2% 37.2% 508 86.6% 90.5
12 21 University of Sheffield 79.1% 87.3% 36.0% 475 87.7% 90.4
13= 8 University of Surrey 82.2% 91.3% 30.8% 429 90.3% 90.3
13= 25 University of Nottingham 81.5% 89.1% 40.8% 436 85.4% 90.3
15 33 Cardiff University 78.5% 87.3% 30.2% 440 92.9% 89.8
16 41= Swansea University 81.8% 88.1% 45.5% 340 89.2% 89.2
17 26 University of Glasgow 65.5% 80.8% 47.2% 469 87.9% 88.4
18 22 University of Edinburgh 63.1% 77.4% 50.3% 491 86.9% 88.3
19 45 University of Aberdeen 72.9% 79.4% 28.4% 458 93.6% 88.1
20 7 University of Exeter 70.8% 79.3% 36.4% 432 92.4% 87.8
21= 28= University of Manchester 70.4% 81.3% 35.1% 462 86.8% 87.4
21= 10 University College London 65.8% 79.3% 44.6% 496 82.1% 87.4
23= 37 University of Dundee 77.6% 81.2% 34.1% 431 80.0% 86.4
23= 47 Coventry University 87.9% 90.7% 10.3% 341 90.8% 86.4
25 38= University of Liverpool 73.1% 84.4% 32.1% 377 89.3% 86.2
26 23= Newcastle University 69.2% 83.8% 30.2% 404 90.1% 86.0
27 31 Queen's University, Belfast 71.3% 81.0% 36.7% 389 85.9% 85.7
28 60 Brunel University London 76.9% 83.5% 23.7% 387 83.2% 84.7
29= 19 University of Sussex 75.3% 79.1% 24.0% 351 90.1% 84.4
29= 69= Robert Gordon University 74.4% 79.2% 8.8% 427 91.5% 84.4
31 34 Queen Mary, University of London 72.2% 81.4% 46.7% 374 73.6% 84.2
32 53 De Montfort University 90.5% 91.6% 12.5% 275 83.0% 83.9
33 84 University of Derby 90.4% 88.3% 6.7% 274 87.3% 83.6
34= 102 Teesside University 79.3% 85.9% 5.8% 326 92.5% 83.4
34= 104 University of Sunderland 86.9% 85.1% 8.8% 260 91.9% 83.4
34= 67 University of Hull 78.9% 86.3% 16.5% 319 86.4% 83.4
37 30 Aston University Birmingham 71.3% 80.8% 20.6% 337 87.5% 82.5
38 75 University of Bradford 82.9% 90.7% 7.7% 301 82.9% 82.3
39= 98 University of Salford 75.4% 86.3% 4.4% 300 90.9% 81.5
39= 59 University of Portsmouth 82.9% 85.0% 9.1% 299 81.7% 81.5
41= 74 Liverpool John Moores University 80.3% 84.4% 4.7% 348 80.8% 81.4
41= 108 Anglia Ruskin University 93.7% 94.5% 9.1% 250 72.2% 81.4
43 41= City University 85.9% 80.3% 20.2% 306 72.2% 81.1
44 55 Oxford Brookes University 81.8% 87.5% 13.9% 366 67.9% 81.0
45 64= Northumbria University 70.5% 72.8% 30.7% 348 77.6% 80.8
46 57 Ulster University 74.9% 84.5%   315 86.8% 80.1
47 77 Manchester Metropolitan University 83.1% 85.3% 16.3% 327 64.7% 79.5
48 85= Plymouth University 75.7% 83.3%   313 82.9% 79.2
49 69= University of Huddersfield 69.2% 81.5% 10.2% 308 83.5% 79.1
50 106 University of Greenwich 77.2% 86.0% 29.5% 285 62.3% 78.7
51 49 Harper Adams University 71.3% 85.4%   292 84.0% 78.3
52 76 University of Hertfordshire 64.9% 69.6% 16.5% 315 76.3% 76.3
53 92 University of Central Lancashire 70.9% 77.4% 7.1% 301 71.4% 75.8
54= 118 University of the West of Scotland 80.1% 84.7% 9.0% 307 56.3% 75.6
54= 73 University of the West of England 66.6% 73.0% 10.6% 318 73.1% 75.6
54= 94 Glasgow Caledonian University 64.8% 70.8% 4.7% 351 75.8% 75.6
57= 95 Staffordshire University 75.7% 74.8% 5.7% 258 73.5% 75.5
57= 72 Sheffield Hallam University 70.1% 78.1%   298 75.4% 75.5
59 90 University of Brighton 62.7% 78.8% 7.4% 320 64.6% 73.3
60 120 London South Bank University 68.0% 78.4% 19.6% 277 52.5% 72.3
61 105 Birmingham City University 62.6% 68.3%   239 72.7% 70.7
62 111 Kingston University 67.8% 73.7% 2.9% 279 54.5% 69.9

  • 請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評(píng)估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄取!
  • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

美國高中生申請(qǐng)全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!

手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****

×

在線咨詢