【導讀】:2015-2016年最新QS世界大學排名新鮮出爐,本次排名麻省理工世界第一。緊隨其后的是哈佛大學,以及并列第三的劍橋大學與斯坦福大學。新加坡國立大學以第12名的位置領跑亞洲大學,南洋理工上升26位排名第13。
院校排名是英國留學的學生選校參考的重要標準。2015-2016年QS世界大學排名最新發(fā)布,英國劍橋大學與美國斯坦福大學并列第三,牛津大學較去年相比,有所下降,排名第六。下面來看看英國還有哪些大學上榜2015-2016年QS世界大學排名?
QS排名:Quacquarelli Symonds World University Rankings,是由教育組織Quacquarelli Symonds發(fā)表的年度世界大學排名。自2009年期終止了和泰晤士高等教育合作,獨立發(fā)布排名。
QS參照6大指標來給大學排名,各方面比重如下:
學術領域同行評價 | 40% |
全球雇主評價 | 10% |
教師論文引用數(shù)量 | 20% |
師生比例 | 20% |
國際學生比例 | 5% |
國際教師比例 | 5% |
2015-2016年QS英國大學世界排名top200
排名 | 大學 | 國家 | 學術 | 雇主 | 師生 | 教師平均引用得分 | 國際學院分數(shù) | 國際學生分數(shù) | 總分 |
聲譽 | 聲譽 | 得分 | |||||||
3 | 劍橋大學 | 英國 | 100 | 100 | 100 | 93.7 | 96.2 | 96.6 | 98.6 |
6 | 牛津大學 | 英國 | 100 | 100 | 100 | 88.9 | 97.8 | 96.6 | 97.7 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 | 99.9 | 99.8 | 98.6 | 88 | 95.5 | 99.9 | 97.2 |
8 | 倫敦帝國學院 | 英國 | 99.9 | 100 | 99.9 | 79.6 | 100 | 100 | 96.1 |
19 | 倫敦國王學院 | 英國 | 95.2 | 95.9 | 89.9 | 77.5 | 95.4 | 98.2 | 91 |
21 | 愛丁堡大學 | 英國 | 99.7 | 98 | 85.3 | 71.5 | 93.1 | 97.9 | 90.8 |
33 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 99.3 | 99.9 | 79.4 | 61.9 | 83.9 | 97.1 | 87.2 |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 93.8 | 100 | 65 | 77.6 | 100 | 100 | 86.2 |
37 | 布里斯托大學 | 英國 | 92.1 | 98.2 | 79.7 | 69 | 86.1 | 81.2 | 85 |
48 | 華威大學 | 英國 | 90.4 | 99.7 | 62.4 | 66.3 | 93.5 | 98.1 | 81.6 |
61 | 杜倫大學 | 英國 | 75.4 | 98.4 | 48.7 | 90.6 | 91.7 | 88.1 | 77 |
62 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 87.5 | 68.3 | 64.4 | 64.4 | 86.9 | 94.4 | 76.8 |
68 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 65.9 | 68.2 | 79 | 84.5 | 96.6 | 99.9 | 75.9 |
70 | 諾丁漢大學 | 英國 | 80.6 | 96.7 | 61.1 | 61.9 | 87.3 | 87.6 | 75.4 |
76 | 伯明翰大學 | 英國 | 82.4 | 94.9 | 60.4 | 57.6 | 85.1 | 83.4 | 74.6 |
80 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 79 | 79.7 | 66.3 | 59 | 81.5 | 95 | 73.6 |
81 | 南安普頓大學 | 英國 | 72.9 | 64 | 76.6 | 63.5 | 89.2 | 92.3 | 72.8 |
87 | 利茲大學 | 英國 | 81.7 | 90.7 | 57.9 | 55.2 | 75.8 | 73.7 | 72 |
103 | 約克大學 | 英國 | 67.7 | 70.1 | 51.5 | 76.6 | 87.1 | 81.1 | 68.3 |
109 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | 63.4 | 57.4 | 72.4 | 57.5 | 96.6 | 99.3 | 67 |
121 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 59.1 | 69.2 | 45.1 | 82.3 | 91.4 | 95.8 | 65.5 |
122 | 卡迪夫大學 | 英國 | 63.8 | 73.3 | 66.8 | 53.8 | 71.7 | 85.7 | 65 |
137 | 阿伯丁大學 | 英國 | 53.6 | 63.3 | 65.3 | 64.1 | 93.4 | 94.4 | 63.2 |
151 | 利物浦大學 | 英國 | 55.1 | 69.5 | 66.8 | 50.1 | 76.9 | 95.1 | 61.1 |
156 | 雷丁大學 | 英國 | 51.1 | 68.2 | 51.5 | 67.7 | 86.6 | 89.7 | 60.1 |
159 | 巴斯大學 | 英國 | 51.3 | 89 | 68.3 | 90.5 | 90.4 | 59.8 | |
162 | ??巳卮髮W | 英國 | 52 | 76.7 | 44.3 | 66.9 | 85.2 | 87.1 | 59.5 |
163 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 49.6 | 73.2 | 61.8 | 55.8 | 83.4 | 88.6 | 59.4 |
183 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 49.9 | 56.6 | 52.4 | 50.1 | 97.8 | 94 | 55.8 |
188 | 薩塞克斯大學 | 英國 | 48.4 | 77 | 100 | 96.9 | 55.6 |
如想咨詢更多關于出國留學相關問題,可在線與威久留學專家聯(lián)系。
動動手,掃一掃,威久留學為您解決一切留學難題,關注威久留學微信公眾平臺了解最新、最全的留學資訊!
相關推薦:
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****