您所在的位置: 首頁 >>
【導(dǎo)讀】:美國有多個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)大學(xué)進(jìn)行排名,其中最有影響力的就是每年的USNEWS排名。USNews按其獨(dú)有的統(tǒng)計(jì)方式,對(duì)美國近1400所高校進(jìn)行不同類型的排名,具有極高的實(shí)際參考價(jià)值。下面是威久美國留學(xué)專家講解的2015USNews美國大學(xué)研究生地球科學(xué)專業(yè)排名情況。
USNews大學(xué)排名對(duì)于學(xué)生來說是具有極高的實(shí)際參考價(jià)值,2015年USNews大學(xué)排名已經(jīng)公布,威久美國留學(xué)專家總結(jié)了2015USNews美國大學(xué)研究生地球科學(xué)專業(yè)排名況。 2015USNews美國大學(xué)研究生各個(gè)專業(yè)排名>>>
排名 | 美國大學(xué) | 中文名稱 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工大學(xué) |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大學(xué) |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
3 | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
6 | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 |
7 | University of Arizona | 亞利桑那州立大學(xué) |
8 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
8 | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
8 | University of Texas—?Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 |
11 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) |
11 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) |
13 | University of California—?Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
13 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
13 | Yale University | 耶魯大學(xué) |
16 | Brown University | 布朗大學(xué) |
16 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) |
16 | University of California—?San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
16 | University of California—?Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 |
20 | University of California—?Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
20 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) |
23 | University of California—?Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
23 | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多州立大學(xué)波德分校 |
25 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
25 | Rice University | 萊斯大學(xué) |
25 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州雙城分校 |
25 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學(xué) |
25 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
30 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) |
30 | Virginia Tech | 喬治亞理工大學(xué) |
32 | Texas A&M University—?College Station | 德州農(nóng)工卡城分校 |
32 | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
34 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
34 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) |
34 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) |
34 | Stony Brook University—?SUNY | 紐約大學(xué)石溪分校 |
34 | University of California—?Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 |
34 | University of Hawaii—?Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 |
34 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊香檳分校 |
34 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) |
42 | Duke University | 杜克大學(xué) |
42 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工大學(xué) |
42 | Indiana University—?Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分析 |
42 | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 |
42 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
42 | University of Utah | 猶他大學(xué) |
42 | University of Wyoming | 懷俄明大學(xué) |
49 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥礦業(yè)與科技學(xué)院 |
49 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯,新澤西州立大學(xué)——新布倫瑞克 |
49 | Rutgers, the State University of New Jersey—?Newark | 羅格斯,新澤西州立大學(xué)---紐瓦克 |
49 | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿姆斯特分校 |
49 | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) |
54 | Rensselaer Polytechnic Institute | 羅徹斯特理工大學(xué) |
54 | University of Alaska—?Fairbanks | 阿拉斯加州費(fèi)爾班克斯大學(xué) |
54 | University of California—?Riverside | 加州大學(xué)河溪分校 |
54 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
54 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) |
54 | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來納州立大學(xué)教堂山分校 |
60 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯大學(xué) |
60 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學(xué) |
60 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) |
60 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) |
64 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
64 | Lehigh University | 里海大學(xué) |
64 | Syracuse University | 雪城大學(xué) |
64 | University of Houston | 休斯頓大學(xué) |
64 | University of Virginia | 喬治亞理工大學(xué) |
69 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 |
69 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理工會(huì)大學(xué) |
69 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) |
69 | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 |
69 | University of Nevada—?Reno | 內(nèi)華達(dá)州立大學(xué)雷諾分校 |
69 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) |
69 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
69 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) |
77 | Binghamton University—?SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 |
77 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) |
77 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
77 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) |
77 | Montana State University | 蒙大拿州立大學(xué) |
77 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
77 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) |
77 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) |
77 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
77 | University of South Carolina | 南科羅拉多大學(xué) |
77 | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 |
88 | Boise State University | 波西州立大學(xué) |
88 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) |
88 | St. Louis University | 圣路易斯大學(xué) |
88 | Texas Tech University | 德州農(nóng)工大學(xué) |
88 | University at Buffalo—?SUNY | 紐約大學(xué)水牛分校 |
88 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) |
88 | University of Georgia | 喬治亞大學(xué) |
88 | University of Maine | 緬因大學(xué) |
88 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) |
88 | University of Montana | 蒙大拿大學(xué) |
88 | University of Nevada—?Las Vegas | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 |
88 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) |
88 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
88 | University of Texas—?El Paso | 德州大學(xué)厄爾巴索分校 |
102 | CUNY Graduate School and University Center | 城市大學(xué)研究生院和大學(xué)中心 |
102 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) |
102 | University of Idaho | 愛達(dá)荷大學(xué) |
102 | University of Texas—?Dallas | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
動(dòng)動(dòng)手,掃一掃,威久留學(xué)為您解決一切留學(xué)難題,關(guān)注威久留學(xué)微信公眾平臺(tái)了解最新、最全的留學(xué)資訊!
相關(guān)推薦:
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****