威久全球
中關(guān)村 -
國(guó)貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國(guó)Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名

2012TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名—英語(yǔ)English

來(lái)源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:368次

【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名—英語(yǔ)English

馬上咨詢

眾盼已久的最新2012年泰晤士報(bào)英國(guó)院校排名新鮮出爐了,其勢(shì)必會(huì)引發(fā)新一輪的英國(guó)名校的選擇和申請(qǐng)之戰(zhàn)。此時(shí),如何正確的看待這個(gè)排名,如何選擇適合自己的學(xué)校也就成為了眾多準(zhǔn)英國(guó)留學(xué)生需要上的一節(jié)必修課。下文主要給一些對(duì)英國(guó)大學(xué)排名沒(méi)有很好認(rèn)知的學(xué)生提供一些個(gè)人的觀點(diǎn)和想法,希望能夠幫助更多的童鞋選擇到適合自己的大學(xué)和專業(yè)。

2012TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名—英語(yǔ)English

 

排名 院校 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大學(xué)(Oxford) 87 4.4 504 78 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) 87 4.4 529 70 98.6
3 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 85 3.8 486 81 97.5
4 杜倫大學(xué)(Durham) 86 3.7 497 76 96.9
5 華威大學(xué)(Warwick) 84 4.1 487 74 95.6
6 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 86 4.7 459 67 95.5
7 約克大學(xué)(York) 80 5 490 74 95.1
8 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 81 4.3 480 69 92.9
9 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) 85 4.6 401 64 91.8
10 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 79 4.3 459 71 91.1
11 萊切斯特大學(xué)(Leicester) 87 2.8 416 68 91
12 利茲大學(xué)(Leeds) 83 4.1 449 61 90.5
13 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 89 2.2 398 68 90.1
14 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 84 3.1 425 69 89.9
15 利物浦大學(xué)(Liverpool) 83 3.8 425 62 89.6
16 南安普頓大學(xué)(Southampton) 84 3.5 429 60 89.1
17 愛(ài)丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 4.6 438 62 88.8
17 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 85 4.3 402 54 88.8
19 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 82 3 415 70 88.7
20 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 79 3.7 444 61 87.2
21 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 87 3.8 330 56 87
21 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 79 3.6 437 62 87
23 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 80 4 425 57 86.8
24 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 84 3.2 421 54 86.7
25 布里斯托大學(xué)(Bristol) 72 3.4 503 69 86.4
26 肯特大學(xué)(Kent) 82 3.8 345 60 85.3
27 雷丁大學(xué)(Reading) 83 3.5 381 52 84.4
28 赫爾大學(xué)(Hull) 83 2.4 320 65 83.3
29 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 83 4.3 279 53 83
30 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 74 3.8 426 59 82.9
30 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 79 2.4 368 67 82.9
32 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King's College London) 72 3.1 450 65 82.6
33 鄧迪大學(xué)(Dundee) 86 2.1 361 50 82.1
34 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 72 3.4 429 60 81.4
34 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 73 4.1 426 53 81.4
36 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 77 4.1 363 48 81
37 基爾大學(xué)(Keele) 80 2.2 329 61 80.4
38 Leeds Trinity University College 81 1.1 239 79 80.2
39 切斯特大學(xué)(Chester) 88 1 305 54 79.9
40 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 84 2 311 51 79.3
40 斯特林大學(xué)(Stirling) 81 2.4 317 54 79.3
42 艾塞克斯大學(xué)(Essex) 79 2.4 325 56 78.8
42 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 88 1.9 229 52 78.8
44 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 81 1.8 300 56 77.8
45 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 80 2.3 297 54 77.7
45 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 84 2.4 298 44 77.7
47 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 81 1.7 342 50 77.6
48 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 76 2.9 360 48 77.5
49 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 80 1 312 61 77.2
50 林肯大學(xué)(Lincoln) 85 n/a 294 61 77.1
51 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 77 2.8 258 58 77
51 邊山大學(xué)(Edge Hill) 81 0.7 262 68 77
53 Newman University College 81 n/a 264 71 76.6
54 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 74 2.4 310 60 76.1
55 斯旺西大學(xué)(Swansea) 78 2.5 338 45 76
56 哥比亞大學(xué)(Cumbria) n/a 0.4 255 72 75.8
57 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 81 1.4 323 48 75.7
58 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 79 1.2 317 54 75.6
58 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 85 n/a 275 58 75.6
60 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 79 2.1 280 50 75.3
61 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 84 2.2 268 38 75
62 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 78 1.3 310 53 74.8
63 Bishop Grosseteste University College n/a 0.2 265 69 74.7
64 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)(UCLA) 82 0.7 279 52 74.6
64 龍比亞大學(xué)(Napier) 80 1.1 307 n/a 74.6
66 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 77 1.1 235 66 74.3
67 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 79 2.4 295 42 74.1
68 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 80 2.2 207 52 74
69 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 78 1.6 293 50 73.9
70 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 84 n/a 311 46 73.7
71 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 88 0.9 294 31 73.6
73 伍斯特大學(xué)(Worcester) 77 1.2 292 54 73.4
74 西英格蘭大學(xué)(UWE) 81 1.4 298 40 72.8
75 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 80 1.5 267 44 72.7
76 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 75 2.1 320 43 72.3
76 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 83 1.5 253 38 72.3
78 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 79 0.4 298 49 72.1
79 伯明翰城市大學(xué)(BCU) 70 1.1 241 72 71.7
80 索爾福德大學(xué)(Salford) 74 1.8 292 49 71.6
81 阿斯頓大學(xué)(Aston) 76 1 333 45 71.5
81 金斯頓大學(xué)(Kingston) 77 1.9 261 45 71.5
83 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 78 0.7 268 50 71.2
84 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 83 1.3 281 31 71.1
84 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 75 1.5 220 56 71.1
86 Trinity St David 74 0.6 256 59 70.5
87 格林威治大學(xué)(Greenwich) 80 0.8 215 49 70.4
87 北安普頓大學(xué)(Northampton) 82 0.6 255 40 70.4
89 University College Falmouth 80 n/a 286 45 70.1
90 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 72 0.7 272 59 69.6
91 布賴頓大學(xué)(Brighton) 73 1.5 314 42 69.1
92 德比大學(xué)(Derby) 81 n/a 242 43 68.7
93 University College Plymouth St Mark and St John 80 0.1 218 44 67.8
94 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 72 n/a 281 55 67.6
95 考文垂大學(xué)(Coventry) 69 0.7 284 53 66.7
96 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 76 1.2 219 38 66.1
97 波爾頓大學(xué)(Bolton) n/a 0.4 223 45 65.3
98 東倫敦大學(xué)(East London) 78 n/a 206 36 63.8
99 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) 66 n/a 230 59 63.3
100 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院(UWIC) 69 n/a 277 29 59.1
101 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) n/a n/a 208 25 56.4

威久留學(xué)專家提醒您:專業(yè)排名也不是每項(xiàng)指標(biāo)我們都要看的,對(duì)本科申請(qǐng)者來(lái)講,比較TQA和A-LEVELS的分?jǐn)?shù)比較合適,因?yàn)樗麄兌际侵饕槍?duì)本科的教學(xué)質(zhì)量和入學(xué)要求而言。對(duì)于碩士申請(qǐng)者,如果是就讀授課型碩士,尤其是赴英國(guó)讀此類課程的學(xué)生,選校和專業(yè)時(shí)真正相關(guān)的是大學(xué)課程的設(shè)置是否滿足學(xué)生自己的需求,大學(xué)是否有很好的圖書(shū)館和數(shù)據(jù)庫(kù)(文科碩士)和實(shí)驗(yàn)設(shè)施和企業(yè)注資開(kāi)發(fā)研究項(xiàng)目(理科碩士),是否有很好的老師給自己指導(dǎo)最終的畢業(yè)論文等因素。因?yàn)閷W(xué)生主體的學(xué)習(xí)是靠考試、演講和論文等環(huán)節(jié)修滿學(xué)分的,而并不是靠項(xiàng)目的完成來(lái)得到最終的學(xué)分。如果學(xué)生選擇的是英國(guó)院校攻讀研究式碩士或博士的話,我建議更加需要了解英國(guó)官方的研究評(píng)估考核(the Research Assessment Exercise, 簡(jiǎn)稱RAE)排名。

威久留學(xué)免費(fèi)咨詢熱線:010-68946699,或點(diǎn)擊在線咨詢免話費(fèi)咨詢!


  • 請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě)您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問(wèn)老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評(píng)估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國(guó)留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄??!

熱門(mén)專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

美國(guó)高中生申請(qǐng)全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!

手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****

×

在線咨詢