您所在的位置:首頁 >> 留學熱訊 >> 英國留學熱訊 >> 正文

TIMES07、08兩年英國大學排名變化表

http://360oud.cn 發(fā)表于:08-08-20 17:22:27 瀏覽: 10429 來源:
Institution 2007 2008 Change
Cumbria na 107 na
Edge Hill  na 106 na
Queen Margaret Edinburgh na 58 na
York St John na 102 na
University of the Arts, London 84 59 25
Bedfordshire 108 84 24
Northampton 103 82 21
City  53 40 13
St Andrews 18 5 13
Canterbury Christ Church 86 75 11
Exeter 28 17 11
Napier  78 67 11
Sunderland 92 81 11
Staffordshire 74 64 10
Glamorgan 74 65 9
Glasgow Caledonian  71 62 9
Kingston 89 80 9
Lampeter 66 57 9
Paisley 102 94 8
Southampton 22 14 8
Aberystwyth 46 39 7
Birmingham 33 26 7
Bournemouth  69 62 7
Derby 105 98 7
Hull 49 42 7
King's College London 17 10 7
Manchester Metropolitan 96 90 6
Reading 31 25 6
Liverpool 39 34 5
Oxford Brookes  54 49 5
Aberdeen 36 32 4
Gloucestershire 78 74 4
Leeds 34 30 4
Nottingham Trent 60 56 4
East Anglia 23 20 3
Heriot-Watt 48 45 3
Westminster 94 91 3
Central Lancashire 72 70 2
De Montfort  99 97 2
Newcastle 25 23 2
Sheffield 24 22 2
Southampton Solent 107 105 2
UWCN, Newport 80 78 2
Coventry 76 75 1
Durham 10 9 1
Robert Gordon 56 55 1
Warwick 8 7 1
Cambridge 2 2 0
Hertfordshire 85 85 0
Imperial College 3 3 0
London School of Economics 4 4 0
Oxford 1 1 0
School of Oriental and African Studies 18 18 0
Stirling 37 37 0
Teesside 95 95 0
Bradford 47 48 -1
Bristol 7 8 -1
Brunel 50 51 -1
Queen Mary, London 41 42 -1
Queen's Belfast 32 33 -1
Roehampton  70 71 -1
University College London 5 6 -1
York 15 16 -1
Aston 13 15 -2
Bath 9 11 -2
Brighton 59 61 -2
Edinburgh 11 13 -2
Huddersfield 90 92 -2
Keele 52 54 -2
Liverpool John Moores 83 85 -2
London South Bank  101 103 -2
Surrey 38 40 -2
Thames Valley 109 111 -2
Ulster 51 53 -2
Glasgow 28 31 -3
Greenwich 106 109 -3
Leicester 18 21 -3
Manchester 26 29 -3
Portsmouth 76 79 -3
Swansea 43 46 -3
UCE Birmingham 63 66 -3
Chichester 64 68 -4
Kent 34 38 -4
Strathclyde 40 44 -4
Bangor 42 47 -5
Lincoln 104 109 -5
Nottingham 14 19 -5
Plymouth 55 60 -5
West of England 67 72 -5
Bolton 87 93 -6
Dundee 44 50 -6
East London 93 99 -6
Essex 30 36 -6
Lancaster 21 27 -6
Leeds Metropolitan 90 96 -6
Loughborough  6 12 -6
Goldsmiths College 45 52 -7
Sheffield Hallam  80 87 -7
Winchester 62 69 -7
Worcester 82 89 -7
Sussex 27 35 -8
Cardiff 16 28 -12
Middlesex 96 108 -12
Royal Holloway  12 24 -12
Wolverhampton 99 112 -13
UWIC, Cardiff 61 75 -14
Bath Spa 73 88 -15
Northumbria 58 73 -15
Anglia Ruskin 87 104 -17
Liverpool Hope  96 113 -17
Salford 65 83 -18
Chester 68 100 -32
Abertay 57 100 -43
】【打印】 【返回
在線答疑
免費電話 在線答疑 威久總部專家熱線:010-68946699
在線客服
在線客服系統(tǒng)