專業(yè)名稱 |
性質(zhì) |
學制 |
學費/年 (歐元) |
語言要求 (雅思) |
申請截止日期 |
英語半年預科 | 6個月 | 3750 | 5.5 | 10月31日 | |
英語一年預科 | 12個月 | 7000 | 5.0 | 6月15日 | |
歐洲研究 | 本科 | 3年 | 3600 | 6.0(有單項要求) | 6月15日 |
國際商業(yè)與管理 | 本科 | 4年 | 3600 | 6.0 | 6月15日 |
國際交流管理 | 本科 | 3年 | 3600 | 6.0(有單項要求) | 6月15日 |
法學 | 本科 | 4年 | 3600 | 6.0 | 6月15日 |
加工與食品技術(shù) | 本科 | 3年或4年 | 3600 | 6.0 | 6月15日 |
公共管理 | 本科 | 4年 | 3600 | 6.0 | 6月15日 |
工商管理 |
碩士 |
1年 |
16500 |
6.0 |
7月1日 |
財務(wù)風險與控制 |
碩士 |
1年 |
15000 |
6.0 |
7月1日 |
國際交流管理 |
碩士 |
1年 |
15000 |
6.5 |
6月15日 |
歐洲法律與政策 |
碩士 |
1年 |
9000 |
6.0 |
6月1日 |